Chi pubblica valori di mercato raramente li mette alla prova. Noi lo facciamo: quando un giocatore viene trasferito a titolo definitivo con un prezzo noto, confrontiamo la nostra ultima stima PRECEDENTE al trasferimento con la cifra realmente pagata. Qui trovi tutti i confronti, inclusi quelli sbagliati: nessuna selezione. Le stime sono esclusivamente del modello GoalcastAI e non riproducono valutazioni di terze parti.
L'errore mediano è del 51%: 70 stime su 274 sono entro il ±25% del prezzo reale e 137 entro il ±50%. Il prezzo di un trasferimento dipende anche da fattori che nessun modello vede (durata del contratto, clausole, aste tra club): lo scarto fa parte del gioco, l'importante è misurarlo.
| Giocatore | Stima GoalcastAI | Prezzo pagato | Scarto |
|---|---|---|---|
| Morgan Rogers | €24.8M | €138.0M | +82% |
| Elliot Anderson | €30.7M | €135.0M | +77% |
| Yan Diomande | €46.0M | €125.0M | +63% |
| Sandro Tonali | €27.6M | €108.0M | +74% |
| Mateus Fernandes | €46.4M | €99.0M | +53% |
| Ayyoub Bouaddi | €10.4M | €95.0M | +89% |
| Savinho | €19.0M | €87.7M | +78% |
| Bruno Guimarães | €26.1M | €87.5M | +70% |
| Anthony Gordon | €56.9M | €80.0M | +29% |
| Carlos Baleba | €14.6M | €75.9M | +81% |
| Crysencio Summerville | €24.1M | €64.5M | +63% |
| Jérémy Jacquet | €27.3M | €63.6M | +57% |
| Tijjani Reijnders | €19.3M | €61.0M | +68% |
| Maxence Lacroix | €34.1M | €60.7M | +44% |
| Johan Manzambi | €17.3M | €60.0M | +71% |
| Rodri | €19.7M | €60.0M | +67% |
| Jan Paul van Hecke | €53.9M | €60.0M | +10% |
| Ezri Konsa | €11.1M | €59.6M | +81% |
| Marco Palestra | €29.2M | €57.0M | +49% |
| Nico González | €27.1M | €56.0M | +52% |
| Marc Cucurella | €33.3M | €55.0M | +39% |
| Luka Vuskovic | €21.0M | €54.0M | +61% |
| Liam Delap | €15.3M | €52.5M | +71% |
| Nathaniel Brown | €11.5M | €50.0M | +77% |
| Maghnes Akliouche | €14.4M | €50.0M | +71% |
| Ferran Torres | €28.7M | €48.5M | +41% |
| Bazoumana Touré | €13.6M | €47.0M | +71% |
| James Trafford | €11.7M | €46.7M | +75% |
| Rasmus Højlund | €43.8M | €44.0M | +1% |
| Loïs Openda | €13.7M | €42.8M | +68% |
| Randal Kolo Muani | €18.3M | €41.2M | +55% |
| Youri Tielemans | €16.3M | €41.0M | +60% |
| El Hadji Malick Diouf | €17.7M | €40.8M | +57% |
| Piero Hincapié | €32.8M | €40.0M | +18% |
| Tarik Muharemović | €11.2M | €40.0M | +72% |
| Gonzalo García | €9.7M | €40.0M | +76% |
| Cristian Romero | €23.3M | €40.0M | +42% |
| João Gomes | €14.4M | €40.0M | +64% |
| Mason Greenwood | €50.4M | €39.0M | −29% |
| Amar Dedic | €1.2M | €35.9M | +97% |
| Aladji Bamba | €3.0M | €35.5M | +91% |
| Santiago Castro | €14.8M | €35.0M | +58% |
| Curtis Jones | €12.0M | €30.0M | +60% |
| Trevoh Chalobah | €20.6M | €30.0M | +31% |
| Djed Spence | €10.1M | €30.0M | +66% |
| Zion Suzuki | €6.1M | €30.0M | +80% |
| Mario Gila | €10.4M | €30.0M | +65% |
| Afonso Moreira | €20.9M | €29.5M | +29% |
| Miguel Gutiérrez | €10.9M | €26.0M | +58% |
| Brennan Johnson | €11.8M | €25.8M | +54% |
| Dwight McNeil | €7.6M | €25.8M | +70% |
| Carlos Espí | €16.6M | €25.0M | +33% |
| Maxime Estève | €18.4M | €25.0M | +27% |
| Álvaro Rodríguez | €20.6M | €25.0M | +18% |
| Arthur Atta | €10.7M | €25.0M | +57% |
| Merlin Röhl | €11.1M | €25.0M | +55% |
| Donyell Malen | €15.2M | €25.0M | +39% |
| Dzenan Pejcinovic | €10.2M | €25.0M | +59% |
| Matteo Ruggeri | €8.5M | €25.0M | +66% |
| Sidiki Chérif | €10.2M | €24.5M | +58% |
| Abdul Fatawu | €9.1M | €23.4M | +61% |
| Nobel Mendy | €6.1M | €23.4M | +74% |
| Pascal Struijk | €26.2M | €23.2M | −13% |
| Mateo Pellegrino | €7.1M | €22.5M | +69% |
| Exequiel Palacios | €7.1M | €22.5M | +69% |
| Alejandro Grimaldo | €6.1M | €22.0M | +72% |
| Samú Costa | €7.9M | €22.0M | +64% |
| Karim Adeyemi | €16.6M | €22.0M | +25% |
| Eliezer Mayenda | €6.2M | €22.0M | +72% |
| Issa Doumbia | €8.9M | €20.5M | +57% |
| Rocco Reitz | €12.2M | €20.0M | +39% |
| Denzel Dumfries | €4.8M | €20.0M | +76% |
| Karim Coulibaly | €8.5M | €20.0M | +57% |
| Víctor Muñoz | €22.6M | €20.0M | −13% |
| Pep Chavarría | €5.7M | €19.0M | +70% |
| Florentino | €15.4M | €18.7M | +17% |
| Álex Jiménez | €16.3M | €18.5M | +12% |
| Sergi Altimira | €5.7M | €18.3M | +69% |
| Leandro Trossard | €8.0M | €18.0M | +55% |
| Facundo Medina | €8.0M | €18.0M | +55% |
| Alessandro Circati | €19.4M | €18.0M | −8% |
| Jhon Lucumí | €6.7M | €18.0M | +63% |
| Aurèle Amenda | €7.4M | €18.0M | +59% |
| Jaidon Anthony | €21.3M | €17.5M | −22% |
| Breel Embolo | €8.9M | €17.0M | +48% |
| Jakub Kiwior | €9.3M | €17.0M | +46% |
| Jakub Kamiński | €10.3M | €17.0M | +39% |
| Konstantinos Koulierakis | €8.4M | €16.5M | +49% |
| Alisson Santos | €14.4M | €16.5M | +13% |
| Jeff Ekhator | €5.5M | €16.4M | +67% |
| Bilal El Khannouss | €16.3M | €15.0M | −9% |
| Manuel Akanji | €11.0M | €15.0M | +26% |
| Timothy Weah | €9.2M | €14.4M | +36% |
| João Palhinha | €15.0M | €14.0M | −7% |
| Adam Daghim | €3.1M | €13.0M | +76% |
| Nahuel Molina | €7.0M | €13.0M | +46% |
| Giovanni Fabbian | €7.0M | €13.0M | +46% |
| Mio Backhaus | €16.5M | €12.0M | −37% |
| Gianluca Gaetano | €4.6M | €12.0M | +62% |
| Jan Virgili | €10.6M | €12.0M | +11% |
| Enzo Barrenechea | €8.7M | €12.0M | +28% |
| Álvaro Morata | €7.1M | €12.0M | +41% |
| Boulaye Dia | €4.9M | €11.3M | +57% |
| Juanlu Sánchez | €6.3M | €11.0M | +43% |
| Saša Lukić | €5.1M | €10.5M | +51% |
| Caio Henrique | €2.8M | €10.5M | +73% |
| Rafiu Durosinmi | €2.0M | €10.5M | +81% |
| Taiwo Awoniyi | €9.7M | €10.5M | +8% |
| Issa Diop | €7.6M | €10.0M | +24% |
| Marco Brescianini | €4.9M | €10.0M | +51% |
| Patrick Wimmer | €5.7M | €10.0M | +43% |
| Freddie Potts | €6.4M | €10.0M | +36% |
| Leo Román | €6.9M | €9.0M | +24% |
| Alejo Veliz | €5.4M | €9.0M | +40% |
| David Carmo | €5.9M | €9.0M | +34% |
| Romano Schmid | €7.5M | €8.5M | +12% |
| Nathan Aké | €6.6M | €8.2M | +19% |
| Christian Nørgaard | €8.9M | €8.2M | −10% |
| Nico Elvedi | €5.9M | €8.0M | +27% |
| Jovan Milosevic | €8.4M | €8.0M | −5% |
| Kassoum Ouattara | €2.9M | €8.0M | +64% |
| Daniele Ghilardi | €6.9M | €8.0M | +14% |
| Chuba Akpom | €5.3M | €8.0M | +33% |
| Jhon Solís | €4.5M | €7.5M | +40% |
| Ladislav Krejci | €10.8M | €7.5M | −44% |
| Hamed Traoré | €9.5M | €7.5M | −26% |
| Giovanni Simeone | €7.1M | €7.2M | +1% |
| George Hirst | €3.7M | €7.0M | +47% |
| Haissem Hassan | €5.4M | €7.0M | +23% |
| Tommaso Pobega | €4.2M | €7.0M | +40% |
| Federico Ravaglia | €3.2M | €7.0M | +54% |
| Fábio Baldé | €2.5M | €7.0M | +64% |
| Arijanet Murić | €7.4M | €7.0M | −5% |
| Yannik Engelhardt | €7.6M | €7.0M | −9% |
| Armel Bella-Kotchap | €5.8M | €7.0M | +17% |
| Frank Onyeka | €6.5M | €7.0M | +7% |
| Lucas Digne | €5.2M | €7.0M | +26% |
| Martín Satriano | €5.3M | €6.5M | +19% |
| Idrissa Gueye | €5.0M | €6.0M | +17% |
| Rasmus Nissen Kristensen | €5.3M | €6.0M | +12% |
| Lovro Majer | €6.7M | €6.0M | −11% |
| Hans Nicolussi Caviglia | €4.5M | €6.0M | +25% |
| Romelu Lukaku | €16.2M | €6.0M | −169% |
| Brais Méndez | €6.0M | €6.0M | +0% |
| Vanja Milinković-Savić | €4.3M | €6.0M | +28% |
| Luis Milla | €2.7M | €6.0M | +54% |
| Danny Welbeck | €3.5M | €5.8M | +41% |
| Ethan Pinnock | €1.7M | €5.8M | +71% |
| Manor Solomon | €7.6M | €5.8M | −30% |
| Charles Vanhoutte | €4.0M | €5.5M | +28% |
| Felipe Loyola | €3.2M | €5.5M | +43% |
| Haris Tabakovic | €2.9M | €5.0M | +43% |
| Alexander Nübel | €6.8M | €5.0M | −35% |
| Matej Kovar | €4.2M | €5.0M | +15% |
| Alessandro Zanoli | €3.6M | €5.0M | +28% |
| Jahmai Simpson-Pusey | €4.8M | €5.0M | +3% |
| Victor Parada | €5.9M | €5.0M | −17% |
| Michael Svoboda | €3.3M | €5.0M | +34% |
| Sebastian Walukiewicz | €5.7M | €5.0M | −14% |
| Joel Roca | €15.8M | €5.0M | −217% |
| Rodrigo Ribeiro | €4.8M | €5.0M | +5% |
| Nicolò Zaniolo | €8.6M | €5.0M | −72% |
| Danny Namaso | €7.7M | €5.0M | −55% |
| Alexander Bernhardsson | €4.9M | €5.0M | +2% |
| Alan Matturro | €4.0M | €5.0M | +20% |
| Zaid Romero | €4.6M | €5.0M | +9% |
| Arnau Martínez | €10.8M | €5.0M | −116% |
| Jérémie Boga | €9.9M | €4.8M | −106% |
| Albert Grønbæk | €3.7M | €4.7M | +21% |
| Cédric Kipré | €4.2M | €4.5M | +7% |
| Tino Anjorin | €4.7M | €4.5M | −4% |
| Dinko Horkas | €2.8M | €4.5M | +39% |
| Buba Sangaré | €3.9M | €4.5M | +14% |
| Unai Gómez | €5.0M | €4.5M | −12% |
| Julen Agirrezabala | €3.2M | €4.5M | +28% |
| Dimitrios Giannoulis | €3.2M | €4.3M | +26% |
| Harry Clarke | €3.1M | €4.1M | +25% |
| Patrick Cutrone | €4.3M | €4.0M | −8% |
| Djibril Sow | €5.5M | €4.0M | −38% |
| Gabriel Strefezza | €5.6M | €4.0M | −40% |
| Viktor Tsygankov | €10.0M | €4.0M | −150% |
| Sebastiano Esposito | €9.3M | €4.0M | −133% |
| Adrian Benedyczak | €2.0M | €4.0M | +50% |
| Stefan Posch | €1.9M | €4.0M | +51% |
| Fran García | €3.4M | €4.0M | +15% |
| Keven Schlotterbeck | €3.3M | €3.9M | +13% |
| Niklas Dorsch | €4.7M | €3.6M | −28% |
| Luis Vázquez | €3.8M | €3.5M | −8% |
| Saud Abdulhamid | €4.2M | €3.5M | −21% |
| Mario Martín | €4.7M | €3.5M | −33% |
| Rahim Alhassane | €4.4M | €3.5M | −25% |
| Hennes Behrens | €3.2M | €3.5M | +10% |
| Ko Itakura | €5.4M | €3.5M | −55% |
| Tom Krauß | €5.8M | €3.5M | −65% |
| Cédric Zesiger | €3.0M | €3.5M | +13% |
| Nikolas Veratschnig | €2.2M | €3.5M | +37% |
| Michel Aebischer | €5.4M | €3.5M | −53% |
| Emil Rasmussen | €1.7M | €3.2M | +47% |
| Iván Martín | €4.7M | €3.0M | −56% |
| Karl Hein | €10.6M | €3.0M | −255% |
| Marvin Pieringer | €4.3M | €3.0M | −43% |
| Kervin Arriaga | €3.7M | €3.0M | −22% |
| Giovanni Reyna | €2.8M | €3.0M | +6% |
| Anass Zaroury | €5.8M | €3.0M | −94% |
| Iñaki Peña | €2.9M | €3.0M | +2% |
| Andrea Pinamonti | €10.6M | €3.0M | −254% |
| Nicolás Valentini | €1.7M | €3.0M | +43% |
| Berat Djimsiti | €3.3M | €3.0M | −11% |
| Ivan Provedel | €4.6M | €3.0M | −52% |
| Mauro Arambarri | €3.8M | €3.0M | −28% |
| Francesco Camarda | €4.8M | €3.0M | −59% |
| Kareem Tunde | €5.9M | €3.0M | −98% |
| Eldor Shomurodov | €5.4M | €2.8M | −93% |
| Pablo Maffeo | €4.9M | €2.7M | −81% |
| Ramón Terrats | €3.0M | €2.5M | −19% |
| Kristoffer Lund | €7.7M | €2.5M | −210% |
| Issa Kaboré | €3.3M | €2.4M | −41% |
| Idrissa Touré | €1.6M | €2.3M | +29% |
| Arnaud Nordin | €2.9M | €2.2M | −31% |
| Gerónimo Rulli | €2.2M | €2.0M | −8% |
| Coba da Costa | €1.8M | €2.0M | +9% |
| Hugo Bolin | €6.6M | €2.0M | −230% |
| Alessio Zerbin | €2.5M | €2.0M | −27% |
| Hauke Wahl | €2.1M | €2.0M | −3% |
| Cenk Özkacar | €5.4M | €1.8M | −209% |
| Robert Glatzel | €2.2M | €1.7M | −31% |
| Junior Mwanga | €2.9M | €1.5M | −92% |
| Jozhua Vertrouwd | €2.8M | €1.5M | −84% |
| Sebastián Boselli | €1.4M | €1.5M | +9% |
| Mërgim Vojvoda | €2.5M | €1.5M | −65% |
| Péter Gulácsi | €1.6M | €1.5M | −6% |
| Stanley Nsoki | €4.7M | €1.5M | −212% |
| Miguel de la Fuente | €2.3M | €1.5M | −56% |
| Demba Seck | €1.4M | €1.4M | +3% |
| Isaac Schmidt | €2.6M | €1.3M | −101% |
| Manolis Saliakas | €2.7M | €1.3M | −111% |
| Paul Joly | €2.1M | €1.3M | −65% |
| Moussa Diarra | €2.7M | €1.2M | −125% |
| László Bénes | €1.8M | €1.1M | −66% |
| Hernani | €2.0M | €1.0M | −100% |
| Antoine Joujou | €2.9M | €1.0M | −191% |
| Julio Díaz | €5.0M | €1.0M | −401% |
| Sota Kawasaki | €875K | €1.0M | +13% |
| Ylber Ramadani | €4.7M | €1.0M | −365% |
| Diego García | €1.7M | €1.0M | −66% |
| Tymoteusz Puchacz | €1.4M | €1.0M | −44% |
| Salvatore Esposito | €1.5M | €1.0M | −55% |
| Alessandro Bianco | €6.9M | €1.0M | −586% |
| Mattia Compagnon | €1.5M | €1.0M | −47% |
| Ellyes Skhiri | €2.2M | €1.0M | −119% |
| Jack Harrison | €5.0M | €1.0M | −403% |
| Asier Villalibre | €1.1M | €1.0M | −15% |
| Víctor Chust | €3.3M | €1.0M | −226% |
| Emmanuel Gyasi | €1.5M | €900K | −67% |
| Robert Wagner | €1.6M | €850K | −86% |
| Junior Adamu | €3.4M | €800K | −326% |
| Facundo Lescano | €417K | €750K | +44% |
| Benedikt Gimber | €1.6M | €600K | −162% |
| Andrea Giorgini | €2.2M | €500K | −340% |
| Henri Koudossou | €1.7M | €500K | −249% |
| Armindo Sieb | €3.6M | €500K | −613% |
| Sheraldo Becker | €1.5M | €500K | −203% |
| Alessandro Vogliacco | €1.7M | €500K | −234% |
| Johan Mojica | €1.6M | €500K | −221% |
| Michael Gregoritsch | €1.6M | €500K | −225% |
| Mattia Perin | €2.5M | €400K | −518% |
| Álex Forés | €3.2M | €400K | −704% |
| Amath Ndiaye | €1.7M | €400K | −320% |
| Maximilian Bauer | €971K | €350K | −177% |
| Giacomo Calò | €773K | €300K | −158% |
| Mattia Viti | €9.9M | €300K | −3198% |
| Lorenzo Montipò | €2.7M | €250K | −988% |
| Manuel Cicconi | €307K | €200K | −54% |
| Kevin Müller | €2.4M | €50K | −4758% |
Consideriamo solo i trasferimenti a titolo definitivo con prezzo pubblico e confrontiamo la nostra ultima stima anteriore alla data del trasferimento: la stima non può essere aggiornata a posteriori. La percentuale è lo scarto assoluto rispetto al prezzo pagato.
Tutti i valori di mercato GoalcastAI · Come calcoliamo i valori · L'accuratezza dei pronostici AI