Craig Bellamy, nato il 13 luglio 1979, ha totalizzato 165 presenze e 47 gol nelle competizioni censite dall'archivio GoalCast AI, dalla stagione 2005/2006 alla 2013/2014. Ha vestito la maglia di Cardiff City, Liverpool, Manchester City, West Ham United e altri club. In totale 11033 minuti in campo in Premier League.
La prima stagione in archivio è la 2005/2006 (Blackburn Rovers), a 26 anni: 27 presenze. L'annata di maggior impiego è la 2009/2010 (Manchester City): 32 presenze e 2381 minuti. Il miglior bottino realizzativo arriva nella 2005/2006, con 13 gol in 27 presenze. In media 67 minuti a partita sulle 165 presenze censite. La permanenza più lunga: Liverpool, 2 stagioni.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Cardiff City | Premier League | 22 | 2 | 1 | 1251 |
| 2011/2012 | Liverpool | Premier League | 27 | 6 | 3 | 1240 |
| 2009/2010 | Manchester City | Premier League | 32 | 10 | 8 | 2381 |
| 2008/2009 | West Ham United | Premier League | 16 | 5 | — | 1235 |
| 2008/2009 | Manchester City | Premier League | 8 | 2 | — | 631 |
| 2007/2008 | West Ham United | Premier League | 6 | 2 | — | 364 |
| 2006/2007 | Liverpool | Premier League | 27 | 7 | — | 1919 |
| 2005/2006 | Blackburn Rovers | Premier League | 27 | 13 | — | 2012 |
Archivio storico: i dati coprono le competizioni di campionato censite da GoalCast AI e non l'intera carriera del giocatore.