Manchester City, stagione 2009/2010 di Premier League: 36 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 24,7 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Carlos Alberto Tevez con 23 gol sui 74 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Shay Given, con 3133 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shay Given | Portiere | 33 | 35 | — | — | 3133 |
| 38 | Marton Fulop | Portiere | 26 | 3 | — | — | 270 |
| 37 | Gunnar Nielsen | Portiere | 22 | 1 | — | — | 17 |
| 12 | Stuart Taylor | Portiere | 28 | — | — | — | — |
| 28 | Kolo Touré | Difensore | 28 | 31 | 1 | — | 2710 |
| 3 | Wayne Bridge | Difensore | 29 | 23 | — | — | 1896 |
| 2 | Micah Richards | Difensore | 21 | 23 | 2 | — | 1647 |
| 15 | Javier Garrido | Difensore | 24 | 8 | 1 | — | 633 |
| 4 | Nedum Onuoha | Difensore | 22 | 9 | 1 | 1 | 571 |
| 19 | Joleon Lescott | Difensore | 26 | 1 | — | — | 90 |
| 45 | G. Cunningham | Difensore | 18 | 1 | — | — | 1 |
| 36 | Javan Vidal | Difensore | 20 | — | — | — | — |
| 18 | Gareth Barry | Centrocampista | 28 | 34 | 2 | 6 | 2997 |
| 34 | Nigel de Jong | Centrocampista | 24 | 34 | — | — | 2629 |
| 8 | Shaun Wright-Phillips | Centrocampista | 27 | 30 | 4 | 5 | 1747 |
| 7 | Stephen Ireland | Centrocampista | 22 | 22 | 2 | 2 | 1455 |
| 11 | Adam Johnson | Centrocampista | 22 | 16 | 1 | 5 | 1177 |
| 17 | Martin Petrov | Centrocampista | 30 | 16 | 4 | 3 | 721 |
| 10 | Robinho | Centrocampista | 25 | 10 | — | 2 | 541 |
| 48 | Abdisalam Ibrahim | Centrocampista | 18 | 1 | — | — | 15 |
| 6 | Michael Johnson | Centrocampista | 21 | 1 | — | — | 1 |
| 35 | Scott Kay | Centrocampista | 19 | — | — | — | — |
| 25 | Emmanuel Adebayor | Attaccante | 25 | 26 | 14 | 5 | 2213 |
| 14 | Roque Santa Cruz | Attaccante | 27 | 19 | 3 | — | 638 |
| 40 | Vladimír Weiss | Attaccante | 19 | 13 | — | 3 | 385 |
| 27 | Benjamin Mwaruwari | Attaccante | 31 | 2 | — | 3 | 126 |
| 52 | Alex Nimely | Attaccante | 17 | 1 | — | — | 7 |
| 54 | David Ball | Attaccante | 19 | — | — | — | — |
| 22 | Richard Dunne | 29 | 35 | 3 | — | 3132 | |
| 32 | Carlos Alberto Tevez | 25 | 35 | 23 | 5 | 2869 | |
| 39 | Craig Bellamy | 30 | 32 | 10 | 8 | 2381 | |
| 5 | Pablo Zabaleta | 24 | 26 | — | 1 | 2099 | |
| 33 | Vincent Kompany | 23 | 25 | 2 | 2 | 1913 | |
| 24 | P. Vieira | 33 | 13 | 1 | 2 | 811 | |
| 16 | Sylvinho | 35 | 10 | — | — | 483 | |
| 44 | Germán Gonzalo Cabrera | 18 | 3 | — | — | 124 |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.