I 15 calciatori di nazionalità Turchia censiti dal modello GoalcastAI nelle principali leghe europee, ordinati per valore di mercato stimato.
Tra la rilevazione del 9 novembre 2026 e quella del 16 novembre 2026 il modello ha aggiornato le stime: tra i 15 in classifica, 7 sono saliti, 6 sono scesi e 2 sono rimasti stabili. Il rialzo maggiore è di Enes Ünal (+24%, da €3.1M a €3.8M), poi Kenan Yıldız (+6%, da €91.4M a €96.9M), poi Hasan Kuruçay (+3%, da €1.1M a €1.1M). Il calo più marcato riguarda İsak Vural (−6%, da €3.7M a €3.5M), quindi Arda Güler (−3%, da €33.8M a €32.7M), quindi Zeki Çelik (−2%, da €2.6M a €2.5M). Nessun nuovo ingresso in top-15 rispetto alla rilevazione precedente.
Kenan Yıldız guida la classifica con €96.9M, davanti a Arda Güler (€32.7M) e Can Uzun (€9.9M): il distacco tra primo e secondo è di €64.1M. Nei primi 20 il più giovane è İsak Vural, 20 anni, il più esperto Hakan Çalhanoğlu (32). La lega con più giocatori in top-15 è Bundesliga con 5, seguita da Serie A con 4. I 15 valgono insieme €185.1M.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Club | Lega | Valore | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenan Yıldız | Attaccante | 21 | Juventus | Serie A | €96.9M | +6% |
| 2 | Arda Güler | Centrocampista | 21 | Real Madrid | La Liga | €32.7M | −3% |
| 3 | Can Uzun | Centrocampista | 21 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | €9.9M | +2% |
| 4 | Ferdi Kadıoğlu | Difensore | 27 | Brighton | Premier League | €9.8M | stabile |
| 5 | Ozan Kabak | Difensore | 26 | 1899 Hoffenheim | Bundesliga | €6.8M | +2% |
| 6 | Hakan Çalhanoğlu | Centrocampista | 32 | Inter | Serie A | €5.7M | stabile |
| 7 | Berke Özer | Portiere | 26 | Lille | Ligue 1 | €3.9M | +2% |
| 8 | Enes Ünal | Attaccante | 29 | Getafe | La Liga | €3.8M | +24% |
| 9 | Emirhan İlkhan | Centrocampista | 22 | Torino | Serie A | €3.6M | +2% |
| 10 | İsak Vural | Centrocampista | 20 | Pisa | Serie B | €3.5M | −6% |
| 11 | Zeki Çelik | Difensore | 29 | Juventus | Serie A | €2.5M | −2% |
| 12 | Atakan Karazor | Centrocampista | 30 | VfB Stuttgart | Bundesliga | €2.2M | −2% |
| 13 | Altay Bayındır | Portiere | 28 | Celta Vigo | La Liga | €2.1M | −1% |
| 14 | Hasan Kuruçay | Difensore | 29 | FC Schalke 04 | Bundesliga | €1.1M | +3% |
| 15 | Kenan Karaman | Centrocampista | 32 | FC Schalke 04 | Bundesliga | €484K | −1% |
Rilevazione del modello: 16 novembre 2026 (precedente: 9 novembre 2026) · statistiche aggiornate al 16 novembre 2026 · 2535 giocatori censiti.
Stime del modello GoalcastAI da statistiche di rendimento e dati sui trasferimenti. Valori indicativi, non valutazioni ufficiali. Come calcoliamo i valori.