Le Nazionali più preziose

La classifica delle nazionali più preziose: il valore di mercato complessivo dei giocatori per nazionalità, secondo le stime del modello GoalcastAI.

Le 25 nazionali in classifica valgono complessivamente €18378.0M. In vetta France con €2768.6M (320 giocatori), davanti a Spain con €2410.5M (389).

  1. France — €2768.6M (320 giocatori)
  2. Spain — €2410.5M (389 giocatori)
  3. England — €2158.9M (188 giocatori)
  4. Italy — €1538.9M (558 giocatori)
  5. Brazil — €1327.0M (96 giocatori)
  6. Germany — €1324.6M (231 giocatori)
  7. Netherlands — €853.9M (79 giocatori)
  8. Portugal — €778.6M (71 giocatori)
  9. Argentina — €742.6M (85 giocatori)
  10. Belgium — €569.9M (54 giocatori)
  11. Ivory Coast — €384.4M (46 giocatori)
  12. Morocco — €367.2M (49 giocatori)
  13. Senegal — €341.6M (57 giocatori)
  14. Denmark — €336.8M (54 giocatori)
  15. Norway — €286.5M (35 giocatori)
  16. Switzerland — €255.4M (45 giocatori)
  17. Sweden — €250.6M (37 giocatori)
  18. Nigeria — €247.0M (39 giocatori)
  19. Turkey — €240.8M (18 giocatori)
  20. Croatia — €220.2M (41 giocatori)
  21. Ghana — €213.0M (34 giocatori)
  22. Colombia — €201.6M (21 giocatori)
  23. United States — €196.8M (22 giocatori)
  24. Serbia — €183.2M (31 giocatori)
  25. Cameroon — €179.3M (20 giocatori)

Dati aggiornati al 28 agosto 2026 · campione di 3220 giocatori.

Stime del modello GoalcastAI da statistiche di rendimento e dati sui trasferimenti. Valori indicativi, non valutazioni ufficiali.

Altre classifiche

Tutti i valori