Le Nazionali più preziose

La classifica delle nazionali più preziose: il valore di mercato complessivo dei giocatori per nazionalità, secondo le stime del modello GoalcastAI.

Le 25 nazionali in classifica valgono complessivamente €21287.7M. In vetta France con €3016.0M (328 giocatori), davanti a Spain con €2844.1M (400).

  1. Francia — €3016.0M (328 giocatori)
  2. Spagna — €2844.1M (400 giocatori)
  3. Inghilterra — €2749.0M (188 giocatori)
  4. Brasile — €1605.6M (100 giocatori)
  5. Italia — €1594.1M (610 giocatori)
  6. Germania — €1499.3M (231 giocatori)
  7. Paesi Bassi — €1012.7M (81 giocatori)
  8. Argentina — €975.8M (87 giocatori)
  9. Portogallo — €899.5M (72 giocatori)
  10. Belgio — €620.4M (56 giocatori)
  11. Costa d'Avorio — €532.5M (47 giocatori)
  12. Marocco — €419.4M (49 giocatori)
  13. Senegal — €405.8M (57 giocatori)
  14. Norvegia — €381.5M (36 giocatori)
  15. Danimarca — €366.8M (56 giocatori)
  16. Svizzera — €284.5M (47 giocatori)
  17. Croazia — €276.5M (41 giocatori)
  18. Svezia — €268.6M (38 giocatori)
  19. Turchia — €263.9M (18 giocatori)
  20. Nigeria — €246.9M (40 giocatori)
  21. Austria — €212.0M (35 giocatori)
  22. United States — €209.3M (22 giocatori)
  23. Colombia — €206.7M (22 giocatori)
  24. Ghana — €199.4M (35 giocatori)
  25. Uruguay — €197.5M (27 giocatori)

Dati aggiornati al 9 settembre 2026 · campione di 3330 giocatori.

Stime del modello GoalcastAI da statistiche di rendimento e dati sui trasferimenti. Valori indicativi, non valutazioni ufficiali.

Altre classifiche

Tutti i valori