Le rose più preziose

La classifica delle rose più preziose: il valore di mercato complessivo delle squadre delle principali leghe europee, calcolato sommando le stime GoalcastAI dei singoli giocatori.

Le 25 rose in classifica valgono complessivamente €9184.7M. In vetta Real Madrid con €719.3M (22 giocatori), davanti a Chelsea con €627.7M (25).

  1. Real Madrid — €719.3M (22 giocatori)
  2. Chelsea — €627.7M (25 giocatori)
  3. FC Barcelona — €534.9M (16 giocatori)
  4. France U21 — €510.7M (34 giocatori)
  5. Manchester City — €492.7M (18 giocatori)
  6. Paris Saint Germain — €464.5M (20 giocatori)
  7. Arsenal — €461.8M (21 giocatori)
  8. Manchester United — €459.1M (20 giocatori)
  9. Liverpool — €417.8M (19 giocatori)
  10. FC Bayern München — €403.2M (20 giocatori)
  11. Tottenham Hotspur — €400.6M (23 giocatori)
  12. England U21 — €398.8M (26 giocatori)
  13. Spain U21 — €346.5M (33 giocatori)
  14. Juventus — €314.8M (22 giocatori)
  15. AC Milan — €284.1M (23 giocatori)
  16. Como — €277.9M (24 giocatori)
  17. Bayer 04 Leverkusen — €255.1M (24 giocatori)
  18. Brentford — €237.0M (18 giocatori)
  19. Napoli — €237.0M (30 giocatori)
  20. Brighton & Hove Albion — €233.9M (18 giocatori)
  21. Aston Villa — €230.2M (21 giocatori)
  22. AFC Bournemouth — €221.7M (18 giocatori)
  23. Nottingham Forest — €220.9M (18 giocatori)
  24. Inter — €218.3M (21 giocatori)
  25. Germany U21 — €216.2M (25 giocatori)

Dati aggiornati al 28 agosto 2026 · campione di 3220 giocatori.

Stime del modello GoalcastAI da statistiche di rendimento e dati sui trasferimenti. Valori indicativi, non valutazioni ufficiali.

Altre classifiche

Tutti i valori