Manchester United, stagione 2023/2024 di Premier League: 44 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 23,6 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Bruno Fernandes con 10 gol sui 57 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è André Onana, con 3420 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | André Onana | Portiere | 27 | 38 | — | — | 3420 |
| 26 | Dean Henderson | Portiere | 26 | 18 | — | — | 1620 |
| 45 | Dermot Mee | Portiere | 20 | — | — | — | — |
| 40 | Radek Vitek | Portiere | 19 | — | — | — | — |
| 1 | Altay Bayındır | Portiere | 25 | — | — | — | — |
| 22 | Tom Heaton | Portiere | 37 | — | — | — | — |
| 20 | Diogo Dalot | Difensore | 24 | 36 | 2 | 3 | 3174 |
| 29 | Aaron Wan-Bissaka | Difensore | 25 | 22 | — | 2 | 1781 |
| 5 | Harry Maguire | Difensore | 30 | 22 | 2 | 2 | 1667 |
| 35 | Jonny Evans | Difensore | 35 | 23 | — | 1 | 1405 |
| 19 | Raphaël Varane | Difensore | 30 | 22 | 1 | — | 1377 |
| 2 | Victor Lindelöf | Difensore | 29 | 19 | 1 | 1 | 1338 |
| 15 | Sergio Reguilón | Difensore | 26 | 16 | — | 4 | 1122 |
| 23 | Luke Shaw | Difensore | 28 | 12 | — | — | 962 |
| 6 | Lisandro Martínez | Difensore | 25 | 11 | — | 1 | 649 |
| 53 | Willy Kambwala | Difensore | 18 | 8 | — | — | 336 |
| 78 | Louis Jackson | Difensore | 17 | — | — | — | — |
| 70 | Harry Amass | Difensore | 16 | — | — | — | — |
| 75 | Habeeb Ogunneye | Difensore | 17 | — | — | — | — |
| 42 | Álvaro Carreras | Difensore | 20 | — | — | — | — |
| 12 | Tyrell Malacia | Difensore | 23 | — | — | — | — |
| 66 | Rhys Bennett | Difensore | 19 | — | — | — | — |
| 8 | Bruno Fernandes | Centrocampista | 28 | 35 | 10 | 8 | 3119 |
| 18 | Casemiro | Centrocampista | 31 | 25 | 1 | 2 | 1985 |
| 37 | Kobbie Mainoo | Centrocampista | 18 | 24 | 3 | 1 | 1938 |
| 39 | Scott McTominay | Centrocampista | 26 | 32 | 7 | 1 | 1919 |
| 14 | Christian Eriksen | Centrocampista | 31 | 22 | 1 | 2 | 1153 |
| 4 | Sofyan Amrabat | Centrocampista | 26 | 21 | — | — | 944 |
| 7 | Mason Mount | Centrocampista | 24 | 14 | 1 | — | 541 |
| 46 | Hannibal | Centrocampista | 20 | 5 | 1 | — | 138 |
| 34 | Donny van de Beek | Centrocampista | 26 | 1 | — | — | 2 |
| 44 | Dan Gore | Centrocampista | 18 | 1 | — | — | 1 |
| 65 | Toby Collyer | Centrocampista | 19 | — | — | — | — |
| 17 | Alejandro Garnacho | Attaccante | 19 | 36 | 7 | 4 | 2572 |
| 10 | Marcus Rashford | Attaccante | 25 | 33 | 7 | 2 | 2284 |
| 11 | Rasmus Højlund | Attaccante | 20 | 29 | 10 | 2 | 2161 |
| 21 | Antony | Attaccante | 23 | 29 | 1 | 1 | 1347 |
| 9 | Anthony Martial | Attaccante | 27 | 13 | 1 | — | 461 |
| 16 | Amad Diallo | Attaccante | 21 | 9 | 1 | 1 | 387 |
| 28 | Facundo Pellistri | Attaccante | 21 | 9 | — | 1 | 175 |
| 62 | Omari Forson | Attaccante | 19 | 4 | — | 1 | 87 |
| 25 | Jadon Sancho | Attaccante | 23 | 3 | — | — | 76 |
| 84 | Ethan Wheatley | Attaccante | 17 | 3 | — | — | 28 |
| 52 | Joe Hugill | Attaccante | 19 | — | — | — | — |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.