Birmingham, stagione 2010/2011 di Premier League: 31 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 26,4 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Craig Gardner con 8 gol sui 37 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Roger Johnson, con 3376 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ben Foster | Portiere | 27 | 38 | — | — | 3370 |
| 1 | Maik Taylor | Portiere | 39 | — | — | — | — |
| 5 | Roger Johnson | Difensore | 27 | 38 | 2 | 1 | 3376 |
| 2 | Stephen Carr | Difensore | 33 | 38 | — | — | 3375 |
| 6 | Liam Ridgewell | Difensore | 26 | 36 | 4 | — | 3175 |
| 15 | Scott Dann | Difensore | 23 | 20 | 2 | 1 | 1800 |
| 28 | Martin Jiranek | Difensore | 31 | 10 | — | 1 | 784 |
| 3 | David Murphy | Difensore | 26 | 10 | — | 1 | 421 |
| 21 | Stuart Parnaby | Difensore | 28 | 5 | — | — | 406 |
| 32 | Curtis Davies | Difensore | 25 | — | — | — | — |
| 7 | Sebastian Larsson | Centrocampista | 25 | 35 | 4 | 5 | 2834 |
| 8 | Craig Gardner | Centrocampista | 23 | 29 | 8 | — | 2218 |
| 18 | Keith Fahey | Centrocampista | 27 | 24 | 1 | 1 | 1523 |
| 22 | Alexander Hleb | Centrocampista | 29 | 19 | 1 | 2 | 1092 |
| 23 | Jean Beausejour | Centrocampista | 26 | 17 | 2 | — | 895 |
| 25 | Jordon Mutch | Centrocampista | 18 | 3 | — | 1 | 244 |
| 11 | Daniel Bentley | Centrocampista | 25 | 2 | — | — | 102 |
| 17 | Michel | Centrocampista | 24 | — | — | — | — |
| 20 | Enric Vallès | Centrocampista | 20 | — | — | — | — |
| 10 | Cameron Jerome | Attaccante | 24 | 34 | 3 | 6 | 2655 |
| 19 | Nikola Zigic | Attaccante | 29 | 25 | 5 | 4 | 1310 |
| 9 | Kevin Phillips | Attaccante | 37 | 14 | 1 | — | 486 |
| 14 | Matt Derbyshire | Attaccante | 24 | 13 | — | — | 461 |
| 16 | James McFadden | Attaccante | 27 | 4 | — | 1 | 280 |
| 17 | Obafemi Martins | Attaccante | 25 | 4 | — | — | 250 |
| 11 | Garry O'Connor | Attaccante | 27 | 3 | — | — | 150 |
| 30 | Akwasi Asante | Attaccante | 17 | — | — | — | — |
| 27 | Nathan Redmond | Attaccante | 16 | — | — | — | — |
| 12 | Barry Ferguson | 32 | 35 | — | — | 3150 | |
| 4 | Lee Bowyer | 33 | 29 | 4 | 1 | 2047 | |
| 13 | Bo Wang | 25 | 1 | — | — | 50 |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.