La classifica dei capocannonieri di World Cup - Qualification Europe aggiornata su GoalCast AI: in testa c'è E. Haaland con 16 gol. Per ogni marcatore trovi gol segnati, rigori, assist e presenze stagionali.
| # | Giocatore | Squadra | Gol | Rigori | Assist | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | Norvegia | 16 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | M. Arnautović | Austria | 8 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | H. Kane | Inghilterra | 8 | 1 | 0 | 8 |
| 4 | M. Depay | Paesi Bassi | 8 | 2 | 4 | 8 |
| 5 | A. Kramarić | Croazia | 6 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | E. Džeko | Bosnia ed Erzegovina | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Mikel Merino | Spagna | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | M. Kean | Italia | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Mikel Oyarzabal | Spagna | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | K. De Bruyne | Belgio | 6 | 2 | 1 | 6 |
| 11 | T. Parrott | Irlanda | 6 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | R. Lewandowski | Polonia | 5 | 0 | 2 | 9 |
| 13 | A. Sørloth | Norvegia | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 14 | J. Doku | Belgio | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 15 | B. Varga | Ungheria | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | M. Retegui | Italia | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 17 | R. Højlund | Danimarca | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 18 | P. Schick | Cechia | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 19 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 20 | Kylian Mbappé | Francia | 5 | 2 | 3 | 4 |
Il capocannoniere di World Cup - Qualification Europe è attualmente E. Haaland con 16 gol.
Su GoalCast AI trovi la classifica marcatori di World Cup - Qualification Europe con gol, rigori, assist e presenze, aggiornata dopo ogni giornata.