Classifica World Cup - Qualification Europe
La classifica di World Cup - Qualification Europe aggiornata in tempo reale su GoalCast AI: in questo momento comanda Germania con 15 punti in 6 partite. Per ogni squadra trovi punti, vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti e subiti, differenza reti e la forma nelle ultime cinque (V = vittoria, N = pareggio, P = sconfitta).
Group A
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Germania | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | VVVVV |
| 2 | Slovacchia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | PVVPV |
| 3 | Irlanda del Nord | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | VPPVP |
| 4 | Lussemburgo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | PPPPP |
Group B
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Svizzera | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | NVNVV |
| 2 | Kosovo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | NVVNV |
| 3 | Slovenia | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | NPNNP |
| 4 | Svezia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | NPPPP |
Group C
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Scozia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | VPVVV |
| 2 | Danimarca | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | PNVVV |
| 3 | Grecia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | NVPPP |
| 4 | Bielorussia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | NNPPP |
Group D
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Francia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | VVNVV |
| 2 | Ucraina | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | VPVVN |
| 3 | Islanda | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | PVNPP |
| 4 | Azerbaigian | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | PPPPN |
Group E
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Spagna | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | NVVVV |
| 2 | Turchia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | NVVVP |
| 3 | Georgia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | PPPPV |
| 4 | Bulgaria | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | VPPPP |
Group F
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Portogallo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | VPNVV |
| 2 | Irlanda | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | VVVPP |
| 3 | Ungheria | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | PVNVP |
| 4 | Armenia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | PPPPV |
Group G
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Paesi Bassi | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | VNVVV |
| 2 | Polonia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | VNVVN |
| 3 | Finlandia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | PPVPV |
| 4 | Malta | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | PVPNP |
| 5 | Lituania | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | PPPPN |
Group H
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Austria | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | NVPVV |
| 2 | Bosnia ed Erzegovina | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | NVNPV |
| 3 | Romania | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | VPVNV |
| 4 | Cipro | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | PVNNP |
| 5 | San Marino | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | PPPPP |
Group I
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Norvegia | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | VVVVV |
| 2 | Italia | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | PVVVV |
| 3 | Israele | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | VPPPV |
| 4 | Estonia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | PNPPP |
| 5 | Moldavia | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | PPNPP |
Group J
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Belgio | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | +22 | VNVNV |
| 2 | Galles | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | +10 | VVPVP |
| 3 | Macedonia del Nord | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | PNNVV |
| 4 | Kazakistan | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | NNVPP |
| 5 | Liechtenstein | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | PPPPP |
Group K
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Inghilterra | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | VVVVV |
| 2 | Albania | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | PVVVN |
| 3 | Serbia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | VPVPP |
| 4 | Lettonia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | PPNPP |
| 5 | Andorra | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | PPNPP |
Group L
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Croazia | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | VVVNV |
| 2 | Cechia | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | VPNVP |
| 3 | Isole Fær Øer | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | PVVVP |
| 4 | Montenegro | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | PVPPP |
| 5 | Gibilterra | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | PPPPP |
Esplora World Cup - Qualification Europe
Domande frequenti
Chi è primo in classifica in World Cup - Qualification Europe?
In questo momento Germania guida la classifica di World Cup - Qualification Europe con 15 punti in 6 partite giocate.
Ogni quanto si aggiorna la classifica di World Cup - Qualification Europe?
La classifica di World Cup - Qualification Europe su GoalCast AI si aggiorna automaticamente al termine di ogni partita, con punti, differenza reti e forma recalcolati in tempo reale.
Esplora il sito