Wolves, stagione 2019/2020 di Premier League: 29 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 23,3 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Raúl Jiménez con 17 gol sui 49 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Rui Patrício, con 3420 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Rui Patrício | Portiere | 31 | 38 | — | — | 3420 |
| 21 | John Ruddy | Portiere | 32 | — | — | — | — |
| 16 | Conor Coady | Difensore | 26 | 38 | — | — | 3420 |
| 19 | Jonny Otto | Difensore | 25 | 35 | 2 | 2 | 2891 |
| 2 | Matt Doherty | Difensore | 27 | 36 | 4 | 3 | 2840 |
| 27 | Romain Saïss | Difensore | 29 | 33 | 2 | 1 | 2706 |
| 15 | Willy Boly | Difensore | 28 | 22 | — | 1 | 1980 |
| 5 | Ryan Bennett | Difensore | 29 | 5 | — | — | 330 |
| 49 | Maximilian Kilman | Difensore | 22 | 3 | — | — | 184 |
| 4 | Jesús Vallejo | Difensore | 22 | 2 | — | — | 162 |
| 59 | Oskar Buur | Difensore | 21 | — | — | — | — |
| 33 | Ryan Giles | Difensore | 19 | — | — | — | — |
| 28 | João Moutinho | Centrocampista | 32 | 38 | 1 | 6 | 3108 |
| 8 | Rúben Neves | Centrocampista | 22 | 38 | 2 | 2 | 3060 |
| 32 | Leander Dendoncker | Centrocampista | 24 | 38 | 4 | — | 2795 |
| 29 | Rúben Vinagre | Centrocampista | 20 | 16 | — | — | 646 |
| 17 | Morgan Gibbs-White | Centrocampista | 19 | 7 | — | — | 126 |
| 6 | Bruno Jordão | Centrocampista | 20 | 1 | — | — | 6 |
| 26 | Taylor Perry | Centrocampista | 18 | — | — | — | — |
| 54 | Owen Otasowie | Centrocampista | 18 | — | — | — | — |
| 68 | Luke Cundle | Centrocampista | 17 | — | — | — | — |
| 9 | Raúl Jiménez | Attaccante | 28 | 38 | 17 | 6 | 3252 |
| 37 | Adama Traoré | Attaccante | 23 | 37 | 4 | 9 | 2605 |
| 18 | Diogo Jota | Attaccante | 22 | 34 | 7 | 1 | 2298 |
| 7 | Pedro Neto | Attaccante | 19 | 29 | 3 | 3 | 929 |
| 10 | Patrick Cutrone | Attaccante | 21 | 12 | 2 | — | 294 |
| 10 | Daniel Podence | Attaccante | 23 | 9 | 1 | — | 287 |
| 56 | Ben Ashley-Seal | Attaccante | 20 | — | — | — | — |
| 30 | Leonardo Campana | Attaccante | 19 | — | — | — | — |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.