West Ham, stagione 2009/2010 di Premier League: 33 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 24,3 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Carlton Cole con 10 gol sui 48 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Robert Green, con 3403 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Green | Portiere | 29 | 38 | — | — | 3403 |
| 28 | Péter Kurucz | Portiere | 21 | 1 | — | — | 17 |
| 15 | Matthew Upson | Difensore | 30 | 33 | 3 | — | 2905 |
| 19 | James Collins | Difensore | 25 | 27 | 1 | — | 2368 |
| 18 | Jonathan Spector | Difensore | 23 | 27 | — | — | 2238 |
| 30 | James Tomkins | Difensore | 20 | 23 | — | — | 1996 |
| 23 | Hérita N'Kongolo Ilunga | Difensore | 27 | 16 | — | — | 1210 |
| 22 | Manuel Da Costa | Difensore | 23 | 14 | 2 | — | 1093 |
| 4 | Danny Gabbidon | Difensore | 30 | 9 | — | — | 714 |
| 33 | Fabio Daprelà | Difensore | 18 | 5 | — | — | 370 |
| 45 | Jordan Spence | Difensore | 19 | 1 | — | — | 3 |
| 44 | Bondz N'Gala | Difensore | 19 | — | — | — | — |
| 20 | Julien Faubert | Centrocampista | 26 | 33 | 1 | 3 | 2821 |
| 17 | Luis Jiménez | Centrocampista | 25 | 11 | 1 | 2 | 658 |
| 7 | Kieron Dyer | Centrocampista | 30 | 10 | — | 1 | 357 |
| 13 | Boa Morte | Centrocampista | 32 | 1 | 1 | — | 64 |
| 35 | Josh Payne | Centrocampista | 18 | — | — | — | — |
| 12 | Carlton Cole | Attaccante | 25 | 30 | 10 | 3 | 2288 |
| 10 | Guillermo Franco Farquarson | Attaccante | 33 | 23 | 5 | 3 | 1370 |
| 46 | Junior Stanislas | Attaccante | 19 | 26 | 2 | 2 | 1242 |
| 9 | Ilan | Attaccante | 28 | 11 | 4 | — | 576 |
| 24 | Frank Nouble | Attaccante | 17 | 5 | — | — | 251 |
| 19 | Freddie Sears | Attaccante | 19 | 1 | — | — | 12 |
| 8 | Scott Parker | 28 | 31 | 2 | 3 | 2576 | |
| 14 | Radoslav Kováč | 29 | 30 | 2 | 2 | 2266 | |
| 16 | Mark Noble | 22 | 27 | 2 | 5 | 2125 | |
| 21 | Valon Behrami | 24 | 27 | 1 | 1 | 2052 | |
| 32 | Alessandro Diamanti | 26 | 27 | 7 | 5 | 1817 | |
| 31 | Jack Collison | 20 | 22 | 2 | 3 | 1659 | |
| 17 | B. McCarthy | 31 | 14 | 1 | 2 | 710 | |
| 41 | Zavon Hines | 20 | 13 | 1 | — | 600 | |
| 11 | Mido | 26 | 9 | — | — | 493 | |
| 29 | Marek Štech | 19 | — | — | — | — |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.