Tottenham, stagione 2010/2011 di Premier League: 35 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 25,3 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Rafael van der Vaart con 13 gol sui 55 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Luka Modrić, con 2800 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heurelho Gomes | Portiere | 29 | 30 | — | — | 2700 |
| 23 | Carlo Cudicini | Portiere | 36 | 8 | — | — | 720 |
| 37 | Stipe Pletikosa | Portiere | 31 | — | — | — | — |
| 27 | Ben Alnwick | Portiere | 23 | — | — | — | — |
| 32 | Benoît Assou-Ekotto | Difensore | 26 | 30 | — | — | 2572 |
| 13 | William Gallas | Difensore | 32 | 27 | — | — | 2338 |
| 20 | Michael Dawson | Difensore | 26 | 24 | 1 | — | 2160 |
| 2 | Alan Hutton | Difensore | 25 | 21 | 2 | 1 | 1705 |
| 4 | Younès Kaboul | Difensore | 24 | 21 | 1 | 1 | 1631 |
| 28 | Kyle Walker | Difensore | 20 | 15 | 1 | 3 | 1338 |
| 19 | Sebastien Bassong | Difensore | 24 | 12 | 1 | — | 822 |
| 26 | Ledley King | Difensore | 29 | 5 | — | — | 404 |
| 16 | Kyle Naughton | Difensore | 21 | — | — | — | — |
| 36 | Bongani Khumalo | Difensore | 23 | — | — | — | — |
| 14 | Luka Modrić | Centrocampista | 24 | 32 | 3 | 2 | 2800 |
| 11 | Rafael van der Vaart | Centrocampista | 27 | 28 | 13 | 9 | 2239 |
| 40 | Steven Pienaar | Centrocampista | 28 | 18 | 1 | — | 1575 |
| 8 | Jermaine Jenas | Centrocampista | 27 | 19 | — | 1 | 1319 |
| 12 | Wilson Palacios | Centrocampista | 26 | 21 | — | — | 1228 |
| 6 | Tom Huddlestone | Centrocampista | 23 | 14 | 2 | 2 | 1074 |
| 30 | Sandro | Centrocampista | 21 | 19 | 1 | — | 1073 |
| 21 | Niko Kranjčar | Centrocampista | 26 | 13 | 2 | — | 367 |
| 5 | Daniel Bentley | Centrocampista | 25 | 2 | — | — | 102 |
| 29 | Jake Livermore | Centrocampista | 20 | — | — | — | — |
| 3 | Gareth Bale | Attaccante | 21 | 30 | 7 | 1 | 2452 |
| 15 | Peter Crouch | Attaccante | 29 | 34 | 4 | 7 | 1934 |
| 17 | Giovani Dos Santos | Attaccante | 21 | 3 | — | — | 42 |
| 7 | Aaron Lennon | 23 | 34 | 3 | 3 | 2360 | |
| 9 | Roman Pavlyuchenko | 28 | 29 | 9 | 4 | 1593 | |
| 18 | Jermain Defoe | 27 | 22 | 4 | 2 | 1479 | |
| 22 | Vedran Ćorluka | 24 | 15 | — | 1 | 1166 | |
| 25 | Danny Rose | 20 | 4 | — | 2 | 353 | |
| 10 | R. Keane | 30 | 7 | — | — | 223 | |
| 41 | Stepan Kolar | 18 | — | — | — | — | |
| 39 | Jonathan Woodgate | 30 | — | — | — | — |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.