Tottenham, stagione 2009/2010 di Premier League: 36 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 24,3 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Jermain Defoe con 18 gol sui 67 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Tom Huddlestone, con 2850 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heurelho Gomes | Portiere | 28 | 31 | — | — | 2716 |
| 23 | Carlo Cudicini | Portiere | 35 | 7 | — | — | 614 |
| 27 | Ben Alnwick | Portiere | 22 | 1 | — | — | 90 |
| 13 | Jimmy Walker | Portiere | 36 | — | — | — | — |
| 35 | David Button | Portiere | 20 | — | — | — | — |
| 32 | Benoît Assou-Ekotto | Difensore | 25 | 30 | 1 | 2 | 2532 |
| 20 | Michael Dawson | Difensore | 25 | 29 | 2 | — | 2334 |
| 19 | Sebastien Bassong | Difensore | 23 | 28 | 1 | — | 2296 |
| 26 | Ledley King | Difensore | 28 | 19 | 2 | — | 1545 |
| 4 | Younès Kaboul | Difensore | 23 | 10 | — | — | 786 |
| 2 | Alan Hutton | Difensore | 24 | 8 | — | — | 231 |
| 28 | Kyle Walker | Difensore | 19 | 2 | — | — | 180 |
| 30 | Dorian Dervite | Difensore | 21 | — | — | — | — |
| 16 | Kyle Naughton | Difensore | 20 | — | — | — | — |
| 21 | Pascal Chimbonda | Difensore | 30 | — | — | — | — |
| 6 | Tom Huddlestone | Centrocampista | 22 | 33 | 2 | 3 | 2850 |
| 12 | Wilson Palacios | Centrocampista | 25 | 33 | 1 | 1 | 2532 |
| 14 | Luka Modrić | Centrocampista | 23 | 25 | 3 | 4 | 1915 |
| 21 | Niko Kranjčar | Centrocampista | 25 | 24 | 6 | 5 | 1659 |
| 5 | Daniel Bentley | Centrocampista | 24 | 15 | 2 | 1 | 983 |
| 8 | Jermaine Jenas | Centrocampista | 26 | 18 | 1 | 2 | 930 |
| 29 | Jake Livermore | Centrocampista | 19 | — | — | — | — |
| 34 | Dean Parrett | Centrocampista | 17 | — | — | — | — |
| 15 | Peter Crouch | Attaccante | 28 | 37 | 8 | 7 | 2212 |
| 3 | Gareth Bale | Attaccante | 20 | 22 | 3 | 5 | 1708 |
| 17 | Giovani Dos Santos | Attaccante | 20 | 1 | — | — | 12 |
| 37 | Andros Townsend | Attaccante | 18 | — | — | — | — |
| 18 | Jermain Defoe | 26 | 34 | 18 | 4 | 2605 | |
| 22 | Vedran Ćorluka | 23 | 29 | 1 | 2 | 2556 | |
| 7 | Aaron Lennon | 22 | 22 | 3 | 10 | 1804 | |
| 10 | R. Keane | 29 | 20 | 6 | 2 | 1158 | |
| 9 | Roman Pavlyuchenko | 27 | 15 | 5 | 2 | 746 | |
| 17 | Eiður Guðjohnsen | 30 | 10 | 1 | — | 348 | |
| 39 | Jonathan Woodgate | 29 | 3 | — | — | 194 | |
| 25 | Danny Rose | 19 | 1 | 1 | — | 45 | |
| 24 | Jamie O'Hara | 22 | 2 | — | — | 10 |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.