Newcastle, stagione 2019/2020 di Premier League: 33 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 25,6 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Jonjo Shelvey con 6 gol sui 38 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Martin Dúbravka, con 3420 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Dúbravka | Portiere | 30 | 38 | — | — | 3420 |
| 26 | Karl Darlow | Portiere | 28 | — | — | — | — |
| 18 | Federico Fernández | Difensore | 30 | 32 | 2 | 2 | 2618 |
| 6 | Jamaal Lascelles | Difensore | 25 | 24 | 1 | — | 2079 |
| 5 | Fabian Schär | Difensore | 27 | 22 | 2 | — | 1671 |
| 19 | Javier Manquillo | Difensore | 25 | 21 | — | 1 | 1599 |
| 15 | Jetro Willems | Difensore | 25 | 19 | 2 | 2 | 1498 |
| 3 | Paul Dummett | Difensore | 27 | 16 | — | — | 1229 |
| 2 | Ciaran Clark | Difensore | 29 | 14 | 2 | — | 1189 |
| 17 | Emil Krafth | Difensore | 25 | 17 | — | 1 | 1019 |
| 22 | DeAndre Yedlin | Difensore | 26 | 16 | 1 | — | 936 |
| 20 | Florian Lejeune | Difensore | 28 | 6 | 2 | — | 441 |
| 49 | Kell Watts | Difensore | 19 | 1 | — | — | 16 |
| 33 | Liam Gibson | Difensore | 22 | — | — | — | — |
| 9 | Joelinton | Centrocampista | 22 | 38 | 2 | 2 | 2698 |
| 14 | Isaac Hayden | Centrocampista | 24 | 29 | 1 | 2 | 2226 |
| 8 | Jonjo Shelvey | Centrocampista | 27 | 26 | 6 | 2 | 2124 |
| 36 | Sean Longstaff | Centrocampista | 21 | 23 | 1 | 1 | 1372 |
| 11 | Matt Ritchie | Centrocampista | 29 | 18 | 2 | 1 | 1316 |
| 42 | Nabil Bentaleb | Centrocampista | 24 | 12 | — | — | 749 |
| 43 | Matty Longstaff | Centrocampista | 19 | 9 | 2 | — | 573 |
| 23 | Valentino Lazaro | Centrocampista | 23 | 13 | 1 | — | 474 |
| 4 | Sung-yueng Ki | Centrocampista | 30 | 3 | — | — | 136 |
| 60 | Jack Young | Centrocampista | 18 | — | — | — | — |
| 24 | Miguel Almirón | Attaccante | 25 | 36 | 4 | 2 | 3034 |
| 10 | Allan Saint-Maximin | Attaccante | 22 | 26 | 3 | 4 | 1874 |
| 12 | Dwight Gayle | Attaccante | 29 | 20 | 4 | 2 | 849 |
| 30 | Christian Atsu | Attaccante | 27 | 19 | — | 3 | 741 |
| 7 | Andy Carroll | Attaccante | 30 | 19 | — | 4 | 618 |
| 13 | Yoshinori Muto | Attaccante | 27 | 8 | — | — | 207 |
| 50 | Tom Allan | Attaccante | 19 | — | — | — | — |
| 28 | Danny Rose | 29 | 11 | — | — | 865 | |
| 21 | Robert Elliot | 33 | — | — | — | — |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.