FSV Mainz 05, stagione 2026/2027 di Bundesliga: 27 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 27,0 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Phillip Tietz con 2 gol sui 5 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Phillipp Mwene, con 180 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Schwolow | Portiere | 34 | 1 | — | — | 90 |
| 27 | Robin Zentner | Portiere | 31 | 1 | — | — | 90 |
| 40 | M. Kinzig | Portiere | 22 | — | — | — | — |
| 2 | Phillipp Mwene | Difensore | 32 | 2 | 1 | 1 | 180 |
| 3 | Fabio Gruber | Difensore | 23 | 2 | — | — | 180 |
| 19 | Anthony Caci | Difensore | 29 | 2 | — | — | 154 |
| 48 | Kacper Potulski | Difensore | 18 | 2 | — | — | 100 |
| 21 | Danny da Costa | Difensore | 33 | 2 | — | — | 99 |
| 4 | Stefan Posch | Difensore | 29 | 1 | — | — | 88 |
| 31 | Dominik Kohr | Difensore | 32 | 1 | — | — | 80 |
| 30 | Silvan Widmer | Difensore | 33 | 1 | — | — | 17 |
| 47 | Rael Nakuzola | Difensore | 19 | 1 | — | — | 2 |
| 16 | Stefan Bell | Difensore | 35 | — | — | — | — |
| 10 | Nadiem Amiri | Centrocampista | 29 | 2 | — | — | 180 |
| 6 | Kaishu Sano | Centrocampista | 25 | 2 | — | 1 | 178 |
| 7 | Jae-sung Lee | Centrocampista | 34 | 2 | — | 1 | 156 |
| 20 | Otto Ruoppi | Centrocampista | 20 | 2 | — | — | 24 |
| 15 | Lennard Maloney | Centrocampista | 26 | 1 | — | — | 2 |
| 8 | Paul Nebel | Centrocampista | 23 | — | — | — | — |
| 5 | Eric Martel | Centrocampista | 24 | — | — | — | — |
| 24 | Sota Kawasaki | Centrocampista | 25 | — | — | — | — |
| 9 | Phillip Tietz | Attaccante | 29 | 2 | 2 | — | 180 |
| 23 | Sheraldo Becker | Attaccante | 31 | 2 | 1 | 2 | 136 |
| 11 | Ransford Königsdörffer | Attaccante | 24 | 2 | 1 | — | 44 |
| 39 | Alynho Haidara | Attaccante | 18 | — | — | — | — |
| 26 | Silas | Attaccante | 27 | — | — | — | — |
| 17 | Benedict Hollerbach | Attaccante | 25 | — | — | — | — |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.