Classifica Primera A
La classifica di Primera A aggiornata in tempo reale su GoalCast AI: in questo momento comanda Atletico Nacional con 96 punti in 45 partite. Per ogni squadra trovi punti, vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti e subiti, differenza reti e la forma nelle ultime cinque (V = vittoria, N = pareggio, P = sconfitta).
Primera Division: Tabla Anual
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Atletico Nacional | 96 | 45 | 30 | 6 | 9 | 87 | 39 | +48 | NNVNV |
| 2 | America de Cali | 71 | 41 | 20 | 11 | 10 | 59 | 37 | +22 | NVNNV |
| 3 | Santa Fe | 69 | 43 | 18 | 15 | 10 | 65 | 43 | +22 | PVVPP |
| 4 | Junior | 66 | 44 | 18 | 12 | 14 | 64 | 55 | +9 | VVPNV |
| 5 | Deportes Tolima | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 56 | 44 | +12 | NVVPP |
| 6 | Deportivo Cali | 63 | 39 | 16 | 15 | 8 | 48 | 28 | +20 | NNNVN |
| 7 | Once Caldas | 63 | 41 | 15 | 18 | 8 | 56 | 44 | +12 | NNVVN |
| 8 | Independiente Medellin | 61 | 39 | 18 | 7 | 14 | 56 | 49 | +7 | VVVVP |
| 9 | Bucaramanga | 59 | 39 | 14 | 17 | 8 | 59 | 39 | +20 | NVVNV |
| 10 | Millonarios | 57 | 39 | 14 | 15 | 10 | 58 | 39 | +19 | NVPNN |
| 11 | Águilas Doradas | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 47 | -5 | PPVVP |
| 12 | Internacional de Bogota | 51 | 40 | 12 | 15 | 13 | 53 | 60 | -7 | PPVPV |
| 13 | Deportivo Pasto | 49 | 40 | 14 | 7 | 19 | 42 | 58 | -16 | PPVPV |
| 14 | Llaneros | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 44 | -6 | NVVPP |
| 15 | Cucuta | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 61 | -18 | VPVPP |
| 16 | Chico | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 | 61 | -31 | NVPNV |
| 17 | Alianza Valledupar | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 31 | 60 | -29 | PPPPV |
| 18 | Fortaleza FC | 34 | 38 | 6 | 16 | 16 | 39 | 56 | -17 | PPPPN |
| 19 | Jaguares | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 37 | 70 | -33 | PPPPV |
| 20 | Deportivo Pereira | 27 | 38 | 4 | 15 | 19 | 31 | 60 | -29 | PPPVN |
Primera Division: Apertura
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Atletico Nacional | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | PPVVV |
| 2 | Junior | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | VNVVP |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | PPVVN |
| 4 | America de Cali | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | VPVVP |
| 5 | Once Caldas | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | VNVNN |
| 6 | Deportes Tolima | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | NPVPN |
| 7 | Santa Fe | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | VVVNN |
| 8 | Internacional de Bogota | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | PVPVN |
| 9 | Deportivo Cali | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | NVPNV |
| 10 | Millonarios | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | NVPNP |
| 11 | Independiente Medellin | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | PVVVP |
| 12 | Águilas Doradas | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | VNPPV |
| 13 | Bucaramanga | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | PNPVP |
| 14 | Llaneros | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | PNPNV |
| 15 | Fortaleza FC | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | VPPVN |
| 16 | Jaguares | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | VNPPV |
| 17 | Alianza Valledupar | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | NNPPV |
| 18 | Chico | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | VPPVP |
| 19 | Cucuta | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | PNPVN |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | PVPNP |
Primera Division: Clausura
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Atletico Nacional | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 18 | +20 | NVNVV |
| 2 | America de Cali | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 15 | +16 | VNNVV |
| 3 | Deportivo Cali | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 12 | +16 | NNVNV |
| 4 | Bucaramanga | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 17 | +14 | VVNVP |
| 5 | Santa Fe | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 18 | +12 | VVPPV |
| 6 | Independiente Medellin | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29 | 25 | +4 | VVVPP |
| 7 | Millonarios | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 27 | 16 | +11 | VPNNV |
| 8 | Once Caldas | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 19 | +4 | NVVNN |
| 9 | Deportes Tolima | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | +2 | NVVPP |
| 10 | Cucuta | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | VPVPP |
| 11 | Águilas Doradas | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | PPVVP |
| 12 | Llaneros | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 | NVVPP |
| 13 | Internacional de Bogota | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 25 | 0 | PPVPV |
| 14 | Junior | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | 27 | -1 | VVPNV |
| 15 | Chico | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 29 | -14 | NVPNV |
| 16 | Alianza Valledupar | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | PPPPV |
| 17 | Deportivo Pereira | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 28 | -12 | PPPVN |
| 18 | Deportivo Pasto | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 30 | -17 | PPVPV |
| 19 | Jaguares | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | PPPPV |
| 20 | Fortaleza FC | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 17 | 29 | -12 | PPPPN |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Independiente Medellin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | V |
| 1 | America de Cali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | N |
| 2 | Atletico Nacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 2 | Bucaramanga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | N |
| 3 | Once Caldas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 3 | Deportivo Cali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
| 4 | Santa Fe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | P |
| 4 | Millonarios | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
Esplora Primera A
Domande frequenti
Chi è primo in classifica in Primera A?
In questo momento Atletico Nacional guida la classifica di Primera A con 96 punti in 45 partite giocate.
Ogni quanto si aggiorna la classifica di Primera A?
La classifica di Primera A su GoalCast AI si aggiorna automaticamente al termine di ogni partita, con punti, differenza reti e forma recalcolati in tempo reale.
Esplora il sito