La classifica dei capocannonieri di Primera A aggiornata su GoalCast AI: in testa c'è Y. Guzmán con 20 gol. Per ogni marcatore trovi gol segnati, rigori, assist e presenze stagionali.
| # | Giocatore | Squadra | Gol | Rigori | Assist | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Guzmán | America de Cali | 20 | 9 | 7 | 37 |
| 2 | A. Estupiñán | Millonarios | 19 | 4 | 4 | 38 |
| 3 | L. Pons | Bucaramanga | 17 | 1 | 5 | 35 |
| 4 | H. Rodallega | Santa Fe | 17 | 4 | 3 | 42 |
| 5 | D. Moreno | Once Caldas | 17 | 5 | 1 | 38 |
| 6 | A. Morelos | Atletico Nacional | 16 | 2 | 6 | 34 |
| 7 | L. Muriel | Junior | 16 | 6 | 3 | 38 |
| 8 | J. Zapata | Once Caldas | 13 | 0 | 3 | 38 |
| 9 | E. Batalla | Bucaramanga | 12 | 0 | 7 | 33 |
| 10 | L. Castro | Millonarios | 12 | 1 | 6 | 34 |
| 11 | S. Rodríguez | Deportivo Cali | 12 | 1 | 3 | 36 |
| 12 | A. Rentería | Jaguares | 12 | 3 | 3 | 29 |
| 13 | A. Sarmiento | Atletico Nacional | 11 | 0 | 7 | 39 |
| 14 | Jorge Luis Rivaldo Pinto | Águilas Doradas | 11 | 3 | 0 | 19 |
| 15 | F. Fagúndez | Santa Fe | 10 | 0 | 5 | 32 |
| 16 | F. Sanguinetti | Internacional de Bogota | 10 | 1 | 7 | 37 |
| 17 | R. Contreras | Millonarios | 10 | 1 | 3 | 29 |
| 18 | N. Bustos | Santa Fe | 10 | 2 | 5 | 35 |
| 19 | L. Sandoval | Deportes Tolima | 10 | 2 | 5 | 29 |
| 20 | E. Cardona | Atletico Nacional | 10 | 3 | 4 | 34 |
Il capocannoniere di Primera A è attualmente Y. Guzmán con 20 gol (di cui 9 su rigore).
Su GoalCast AI trovi la classifica marcatori di Primera A con gol, rigori, assist e presenze, aggiornata dopo ogni giornata.