Il valore di mercato stimato di Davide Faraoni è €427K secondo il modello GoalcastAI. Difensore (Right Back), ultima lega nota: Serie B, 34 anni, nazionalità Italy.
Davide Faraoni è nato il 25 ottobre 1991 e misura 180 cm per 71 kg. Nelle 19 stagioni censite dal modello somma 310 presenze, 25 gol e 35 assist.
| Stagione | Competizione | Presenze | Gol | Assist | Minuti | Voto medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie B | 12 | 1 | 0 | 690 | 6.80 |
| 2024/2025 | Serie A | 8 | 0 | 0 | 264 | 6.63 |
| 2023/2024 | Serie A | 8 | 0 | 1 | 381 | 6.79 |
| 2023/2024 | Serie A | 11 | 0 | 1 | 605 | 7.00 |
| 2022/2023 | Serie A | 24 | 3 | 3 | 1561 | 6.83 |
| 2021/2022 | Serie A | 32 | 4 | 6 | 2582 | 6.95 |
| 2020/2021 | Serie A | 34 | 4 | 7 | 2895 | 7.13 |
| 2019/2020 | Serie A | 36 | 5 | 3 | 3229 | 7.23 |
| 2018/2019 | Serie B | 15 | 1 | 0 | 1121 | — |
| 2018/2019 | Serie B | 22 | 3 | 4 | 1812 | 8.16 |
| 2017/2018 | Serie A | 28 | 2 | 4 | 1747 | 7.05 |
| 2016/2017 | Serie A | 5 | 0 | 0 | 328 | 6.81 |
| 2015/2016 | Serie B | 36 | 0 | 3 | 3044 | — |
| 2014/2015 | Serie B | 14 | 1 | 3 | 1201 | — |
| 2014/2015 | Serie A | — | 0 | 0 | — | — |
| 2012/2013 | Serie A | 11 | 0 | 0 | 440 | — |
| 2011/2012 | Serie A | 14 | 1 | 0 | 599 | 7.34 |
| 2008/2009 | Serie A | — | 0 | 0 | — | — |
| 2007/2008 | Serie A | — | 0 | 0 | — | — |
Per un difensore contano continuità e minutaggio: 12 presenze e 690 minuti stagionali, con 1 gol — un extra raro nel ruolo. A 34 anni la curva anagrafica sconta una parte del valore.
Dal 2 settembre 2026 la stima è passata da €432K a €427K (-1%).
L'ultimo trasferimento a titolo definitivo è del luglio 2019, per €300K; oggi il modello lo valuta €427K, il 42% in più: per il modello da allora si è rivalutato.
Come si comportano le stime sui prezzi reali: la verifica completa
La sua quotazione supera quella del 36% dei difensori censiti in Serie B (posizione 137 su 211).
La stima GoalcastAI è €427K (aggiornamento del 8 settembre 2026), da difensore in Serie B.
Dalla prima rilevazione (2 settembre 2026, €432K) la quotazione è scesa a €427K: -1%.
€300K nel luglio 2019, a titolo definitivo (fonte: dati sui trasferimenti del nostro fornitore).
È in posizione 137 su 211: sopra di lui ci sono 136 difensori con quotazioni più alte.
Stima calcolata dal modello GoalcastAI a partire da statistiche di rendimento e dati sui trasferimenti. Valore indicativo, non una valutazione ufficiale. Scopri come calcoliamo i valori di mercato.