€173K · rilevazione del 2 novembre 2026 · −30% rispetto alla rilevazione precedente (19 ottobre 2026, €247K).
Portiere · Udinese · Serie A · 41 anni · Italia
Il valore di mercato stimato di Daniele Padelli è €173K secondo il modello GoalcastAI, aggiornato nel novembre 2026.
Nella stagione 2025/2026 Daniele Padelli (Udinese) conta 2 presenze, 0 gol e 0 assist in 180 minuti, con un voto medio di 6.44.
| Stagione | Competizione | Presenze | Gol | Assist | Minuti | Voto medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 (in corso) | Serie A | — | 0 | 0 | — | — |
| 2025/2026 | Serie A | 2 | 0 | 0 | 180 | 6.44 |
| 2024/2025 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.50 |
| 2023/2024 | Serie A | — | 0 | 0 | — | — |
| 2022/2023 | Serie A | — | 0 | 0 | — | — |
| 2021/2022 | Serie A | 3 | 0 | 0 | 270 | 7.14 |
| 2020/2021 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 44 | 6.53 |
| 2019/2020 | Serie A | 3 | 0 | 0 | 349 | 6.60 |
| 2018/2019 | Serie A | — | 0 | 0 | — | — |
| 2017/2018 | Serie A | — | 0 | 0 | — | — |
| 2016/2017 | Serie A | 2 | 0 | 0 | 180 | 6.68 |
| 2015/2016 | Serie A | 35 | 0 | 0 | 3150 | 6.78 |
| 2014/2015 | Serie A | 25 | 0 | 0 | 2250 | — |
| 2013/2014 | Serie A | 38 | 0 | 0 | 3382 | 8.06 |
| 2012/2013 | Serie A | 9 | 0 | 0 | 757 | — |
| 2011/2012 | Serie B | — | 0 | 0 | — | — |
| 2011/2012 | Serie A | — | 0 | 0 | — | — |
| 2010/2011 | Serie A | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2009/2010 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2006/2007 | Premier League | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
Tra i pali la valutazione di Daniele Padelli (Udinese) passa dalla titolarità: 35 presenze e 3150 minuti nel 2015/2016. A 41 anni la curva anagrafica sconta una parte del valore. La forma recente è in calo, un freno che il modello incorpora.
Dal 14 settembre 2026 la stima è passata da €197K a €173K (−12%). Massimo storico €247K il 19 ottobre 2026, minimo €173K il 2 novembre 2026.
| Data | Valore | Variazione |
|---|---|---|
| 14 settembre 2026 | €197K | — |
| 21 settembre 2026 | €245K | +24% |
| 28 settembre 2026 | €231K | −5% |
| 5 ottobre 2026 | €231K | stabile |
| 12 ottobre 2026 | €230K | stabile |
| 19 ottobre 2026 | €247K · massimo storico | +7% |
| 2 novembre 2026 | €173K · minimo storico | −30% |
La sua quotazione supera quella del 26% dei portieri censiti in Serie A (posizione 72 su 96). Nella rosa del Udinese è il 23º valore su 23 giocatori censiti. Nella fascia over 30 di Serie A la media è €1.3M: Daniele Padelli è il 504º su 627.
Daniele Padelli è nato il 25 ottobre 1985 e misura 191 cm per 82 kg. Nelle 20 stagioni censite dal modello somma 123 presenze, 0 gol e 0 assist. In bacheca: Serie A.
La stima GoalcastAI è €173K (rilevazione del 2 novembre 2026), da portiere del Udinese in Serie A.
Rispetto alla rilevazione precedente (19 ottobre 2026) la quotazione è −30%; dalla prima rilevazione (14 settembre 2026, €197K) è scesa del 12% fino a €173K.
È in posizione 72 su 96: sopra di lui ci sono 71 portieri con quotazioni più alte.
Daniele Padelli, con il Udinese, ha giocato 2 partite nella stagione 2025/2026 per 180 minuti, segnando 0 gol; voto medio 6.44.
Stima calcolata dal modello GoalcastAI a partire da statistiche di rendimento e dati sui trasferimenti. Valore indicativo, non una valutazione ufficiale. Scopri la metodologia: come calcoliamo i valori.