Raúl Albiol, difensore centrale spagnolo di 40 anni, continua a ricoprire un ruolo di esperienza nella Serie A nonostante l'età. Con 8 presenze e 500 minuti disputati, l'atleta mantiene una forma recente in crescita, supportato anche dal contributo di un assist. La valutazione del modello GoalcastAI lo stima a 921mila euro, riflettendo una leggera contrazione dal picco della stagione 2024/2025 (954mila euro), ma testimoniando ancora una solidità difensiva apprezzabile. La presenza di una sola ammonizione in questo periodo sottolinea una disciplina tattica conforme al ruolo, mentre l'assenza di espulsioni conferma il suo controllo in campo. La sua stima rappresenta una valutazione statistica indicativa basata sul profilo prestazionale.
Daniel Thioune è nato il 4 settembre 1985 e misura 190 cm per 82 kg. Nelle 21 stagioni censite dal modello somma 564 presenze, 13 gol e 9 assist. In bacheca: La Liga.
| Stagione | Competizione | Presenze | Gol | Assist | Minuti | Voto medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Serie A | 8 | 0 | 1 | 500 | 6.80 |
| 2024/2025 | La Liga | 15 | 0 | 0 | 1188 | 6.80 |
| 2023/2024 | La Liga | 26 | 0 | 1 | 2035 | 6.91 |
| 2022/2023 | La Liga | 25 | 0 | 0 | 2120 | 7.08 |
| 2021/2022 | La Liga | 28 | 0 | 0 | 2467 | 7.07 |
| 2020/2021 | La Liga | 35 | 0 | 0 | 3119 | 7.01 |
| 2019/2020 | La Liga | 36 | 1 | 0 | 3238 | 7.06 |
| 2018/2019 | Serie A | 20 | 1 | 0 | 1712 | 7.19 |
| 2017/2018 | Serie A | 31 | 3 | 1 | 2742 | 7.47 |
| 2016/2017 | Serie A | 26 | 0 | 1 | 2297 | 7.16 |
| 2015/2016 | Serie A | 36 | 1 | 1 | 3240 | 7.19 |
| 2014/2015 | Serie A | 35 | 0 | 1 | 3098 | — |
| 2013/2014 | Serie A | 32 | 1 | 2 | 2643 | — |
| 2012/2013 | La Liga | 17 | 1 | 0 | 737 | — |
| 2011/2012 | La Liga | 10 | 0 | 0 | 612 | — |
| 2010/2011 | La Liga | 20 | 0 | 0 | 1170 | — |
| 2009/2010 | La Liga | 33 | 0 | 1 | 2843 | — |
| 2008/2009 | La Liga | 34 | 2 | 0 | 2970 | — |
| 2007/2008 | La Liga | 32 | 1 | 0 | 2873 | — |
| 2006/2007 | La Liga | 36 | 1 | 0 | 3186 | — |
| 2005/2006 | La Liga | 29 | 1 | 0 | 2610 | — |
In stagione ha raccolto 8 presenze e 500 minuti e 1 assist. A 41 anni la curva anagrafica sconta una parte del valore. La forma recente è in crescita e spinge la stima verso l'alto.
Dal 25 giugno 2026 la stima è passata da €281K a €891K (+217%).
L'ultimo trasferimento a titolo definitivo è del luglio 2019, per €4.0M; oggi il modello lo valuta €891K, il 78% in meno: per il modello da allora si è svalutato.
Come si comportano le stime sui prezzi reali: la verifica completa
La stima GoalcastAI è €891K (aggiornamento del 8 settembre 2026) in Serie A.
Dalla prima rilevazione (25 giugno 2026, €281K) la quotazione è salita a €891K: +217%.
€4.0M nel luglio 2019, a titolo definitivo (fonte: dati sui trasferimenti del nostro fornitore).
Stima calcolata dal modello GoalcastAI a partire da statistiche di rendimento e dati sui trasferimenti. Valore indicativo, non una valutazione ufficiale. Scopri come calcoliamo i valori di mercato.