Wigan, stagione 2011/2012 di Premier League: 27 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 26,0 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Franco Di Santo con 7 gol sui 41 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Ali Al-Habsi, con 3420 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ali Al-Habsi | Portiere | 29 | 38 | — | — | 3420 |
| 13 | Lee Nicholls | Portiere | 18 | — | — | — | — |
| 12 | Mike Pollitt | Portiere | 39 | — | — | — | — |
| 31 | Maynor Alexis Figueroa Róchez | Difensore | 28 | 38 | — | — | 3350 |
| 23 | Ronnie Stam | Difensore | 27 | 20 | — | 1 | 1223 |
| 2 | Lohoré Gohouri | Difensore | 30 | 10 | — | — | 683 |
| 24 | Piscu | Difensore | 24 | 5 | — | — | 442 |
| 22 | Patrick van Aanholt | Difensore | 20 | 3 | — | — | 270 |
| 4 | James McCarthy | Centrocampista | 20 | 33 | — | 2 | 2883 |
| 14 | Jordi Gómez | Centrocampista | 26 | 28 | 5 | 1 | 1800 |
| 16 | James McArthur | Centrocampista | 23 | 30 | 3 | 1 | 1760 |
| 21 | Mohamed Diamé | Centrocampista | 24 | 26 | 3 | — | 1594 |
| 22 | Jean Beausejour | Centrocampista | 27 | 16 | — | 5 | 1390 |
| 7 | Crusat | Centrocampista | 29 | 15 | 1 | — | 486 |
| 6 | Hendry Thomas Suazo | Centrocampista | 26 | — | — | — | — |
| 11 | Victor Moses | Attaccante | 20 | 38 | 6 | 2 | 3215 |
| 9 | Franco Di Santo | Attaccante | 22 | 32 | 7 | 1 | 2040 |
| 20 | Hugo Rodallega | Attaccante | 26 | 23 | 2 | 5 | 1245 |
| 18 | Conor Sammon | Attaccante | 24 | 25 | — | 1 | 835 |
| 15 | Callum McManaman | Attaccante | 20 | 2 | — | — | 19 |
| 5 | G. Caldwell | 29 | 36 | 3 | — | 3226 | |
| 17 | Emmerson Orlando Boyce | 31 | 26 | 3 | 1 | 2270 | |
| 3 | Antolín Alcaraz | 29 | 25 | 2 | — | 2174 | |
| 8 | Ben Watson | 26 | 21 | 3 | 3 | 1266 | |
| 19 | David Jones | 26 | 15 | — | 1 | 1163 | |
| 10 | Shaun Maloney | 28 | 12 | 3 | 2 | 773 | |
| 1 | Chris Kirkland | 30 | — | — | — | — |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.