West Ham, stagione 2005/2006 di Premier League: 33 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 24,9 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Marlon Harewood con 14 gol sui 48 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Paul Konchesky, con 3257 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Carroll | Portiere | 27 | 19 | — | — | 1710 |
| 34 | Shaka Hislop | Portiere | 36 | 16 | — | — | 1410 |
| 23 | Jimmy Walker | Portiere | 32 | 3 | — | — | 270 |
| 13 | Stephen Bywater | Portiere | 24 | 1 | — | — | 30 |
| 3 | Paul Konchesky | Difensore | 24 | 37 | 1 | — | 3257 |
| 5 | Anton Ferdinand | Difensore | 20 | 33 | 2 | — | 2884 |
| 4 | Danny Gabbidon | Difensore | 26 | 32 | — | — | 2720 |
| 2 | Tomas Repka | Difensore | 31 | 19 | — | — | 1551 |
| 19 | James Collins | Difensore | 21 | 14 | 2 | — | 1135 |
| 7 | Christian Dailly | Difensore | 31 | 21 | — | — | 866 |
| 30 | Clive Clarke | Difensore | 25 | 2 | — | — | 122 |
| 42 | Kaelan Casey | Difensore | — | — | — | — | — |
| 25 | Jean-Clair Todibo | Difensore | — | — | — | — | — |
| 29 | Aaron Wan-Bissaka | Difensore | — | — | — | — | — |
| 15 | Yossi Benayoun | Centrocampista | 25 | 34 | 5 | — | 2736 |
| 20 | Nigel Reo-Coker | Centrocampista | 21 | 31 | 5 | — | 2731 |
| 26 | Shaun Newton | Centrocampista | 29 | 24 | 1 | — | 828 |
| 35 | Kyel Romaine Reid | Centrocampista | 17 | 2 | — | — | 95 |
| 4 | Carlos Soler | Centrocampista | — | — | — | — | — |
| 29 | Hogan Ephraim | Centrocampista | 17 | — | — | — | — |
| 10 | Marlon Harewood | Attaccante | 25 | 36 | 14 | — | 2818 |
| 25 | Bobby Zamora | Attaccante | 24 | 32 | 6 | — | 1631 |
| 9 | Dean Ashton | Attaccante | 21 | 11 | 3 | — | 825 |
| 21 | David Bellion | Attaccante | 22 | 8 | — | — | 216 |
| 39 | Jérémie Aliadière | Attaccante | 22 | 7 | — | — | 172 |
| 18 | Yaniv Katan | Attaccante | 24 | 6 | — | — | 150 |
| 17 | Hayden Mullins | 26 | 35 | — | — | 2960 | |
| 11 | Matthew Etherington | 23 | 33 | 2 | — | 2795 | |
| 8 | Teddy Sheringham | 39 | 16 | 6 | — | 1352 | |
| 2 | Lionel Scaloni | 27 | 13 | — | — | 1123 | |
| 6 | Carl Fletcher | 25 | 12 | 1 | — | 667 | |
| 24 | Mark Noble | 18 | 5 | — | — | 325 | |
| 22 | Elliott Ward | 20 | 4 | — | — | 233 |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.