VfL Bochum, stagione 2008/2009 di Bundesliga: 31 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 26,8 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Stanislav Šesták con 9 gol sui 36 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Daniel Fernandes, con 2705 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Fernandes | Portiere | 24 | 31 | — | — | 2705 |
| 32 | Philipp Heerwagen | Portiere | 25 | 3 | — | — | 270 |
| 31 | René Renno | Portiere | 29 | 1 | — | — | 84 |
| 27 | Andreas Lengsfeld | Portiere | 22 | — | — | — | — |
| 4 | Marcel Maltritz | Difensore | 29 | 28 | — | — | 2462 |
| 25 | Anthar Yahia | Difensore | 26 | 24 | 1 | — | 1893 |
| 2 | Matias Concha | Difensore | 28 | 15 | — | 1 | 1218 |
| 24 | Philipp Bönig | Difensore | 28 | 18 | — | — | 1218 |
| 30 | Patrick Fabian | Difensore | 20 | 5 | — | — | 203 |
| 40 | Kevin Vogt | Difensore | 16 | 1 | — | — | 6 |
| 22 | Mimoun Azaouagh | Centrocampista | 25 | 30 | — | 5 | 2080 |
| 15 | Daniel Imhof | Centrocampista | 30 | 24 | — | 1 | 1879 |
| 7 | Slawomir Freier | Centrocampista | 29 | 28 | 1 | — | 1761 |
| 19 | Dennis Grote | Centrocampista | 22 | 20 | 3 | — | 655 |
| 23 | Shinji Ono | Centrocampista | 28 | 8 | — | 1 | 341 |
| 13 | Danny Fuchs | Centrocampista | 32 | 1 | — | — | 12 |
| 36 | Jurgen Duah | Centrocampista | 22 | — | — | — | — |
| 10 | Joël Epalle Newaka | Attaccante | 30 | 22 | 2 | 4 | 1368 |
| 14 | Diego Klimowicz | Attaccante | 34 | 11 | 4 | 2 | 868 |
| 37 | Sami El-Nounou | Attaccante | 29 | — | — | — | — |
| 38 | Roman Prokoph | Attaccante | 23 | — | — | — | — |
| 5 | Christoph Dabrowski | 30 | 31 | 6 | 2 | 2581 | |
| 21 | Marc Pfertzel | 27 | 27 | 2 | 2 | 2079 | |
| 9 | Stanislav Šesták | 25 | 24 | 9 | 2 | 1967 | |
| 6 | Juanjo González | 22 | 22 | 2 | 4 | 1810 | |
| 20 | Mërgim Mavraj | 22 | 23 | — | — | 1682 | |
| 18 | Oliver Schröder | 28 | 13 | — | 1 | 942 | |
| 16 | Vahid Hashemian | 32 | 16 | 1 | — | 925 | |
| 17 | Sinan Kaloglu | 27 | 18 | 3 | 2 | 882 | |
| 11 | Marcin Mieciel | 32 | 12 | 2 | — | 771 | |
| 8 | Tomasz Zdebel | 35 | 4 | — | — | 324 |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.