Saint Etienne, stagione 2010/2011 di Ligue 1: 31 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 24,0 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Dimitri Payet con 13 gol sui 43 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Jérémie Janot, con 3203 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jérémie Janot | Portiere | 32 | 36 | — | — | 3203 |
| 30 | Jessy Moulin | Portiere | 24 | 3 | — | — | 217 |
| 40 | Papa Abdoulaye Coulibaly | Portiere | 22 | — | — | — | — |
| 3 | Carlos Bocanegra | Difensore | 31 | 34 | 2 | 1 | 3024 |
| 22 | Albin Ebondo | Difensore | 26 | 30 | 1 | 1 | 2631 |
| 24 | Loïc Perrin | Difensore | 25 | 27 | 4 | 1 | 2352 |
| 26 | Moustapha Bayal Sall | Difensore | 24 | 19 | — | — | 1703 |
| 27 | Loris Néry | Difensore | 19 | 14 | — | — | 896 |
| 28 | Yohan Benalouane | Difensore | 23 | 1 | — | — | 74 |
| 32 | Pierrick Cros | Difensore | 18 | — | — | — | — |
| 7 | Dimitri Payet | Centrocampista | 23 | 34 | 13 | 4 | 2559 |
| 19 | Christophe Landrin | Centrocampista | 33 | 25 | 1 | 1 | 1078 |
| 8 | Alejandro Alonso | Centrocampista | 28 | 4 | — | — | 232 |
| 8 | Guirane N'Daw | Centrocampista | 26 | 5 | — | 1 | 196 |
| 25 | Sidimane Sagna | Centrocampista | 20 | — | — | — | — |
| 32 | Ismaël Diomandé | Centrocampista | 17 | — | — | — | — |
| 4 | Gelson Fernandes | Centrocampista | 23 | 1 | — | — | — |
| 11 | Bakary Sako | Attaccante | 22 | 37 | 7 | 2 | 2673 |
| 9 | Pierre-Emerick Aubameyang | Attaccante | 21 | 17 | 2 | 2 | 1299 |
| 9 | Gonzalo Bergessio | Attaccante | 26 | 16 | — | — | 565 |
| 18 | Boubacar Sanogo | Attaccante | 27 | 13 | — | — | 252 |
| 33 | Idriss Saadi | Attaccante | 18 | 9 | — | — | 105 |
| 21 | Yoric Ravet | Attaccante | 20 | 2 | — | 1 | 38 |
| 12 | Blaise Matuidi | 23 | 34 | — | 2 | 3052 | |
| 29 | Emmanuel Rivière | 20 | 35 | 8 | 6 | 2692 | |
| 6 | Sylvain Derome Monsoreau | 29 | 31 | — | — | 2685 | |
| 10 | Laurent Batlles | 34 | 32 | 4 | 3 | 1768 | |
| 5 | Sylvain Marchal | 30 | 19 | — | — | 1636 | |
| 23 | Josuha Guilavogui | 19 | 22 | 1 | — | 1547 | |
| 31 | Pedro Pereira | 19 | 12 | — | — | 909 | |
| 15 | Yoann Andreu | 21 | 1 | — | — | 7 |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.