Robur Siena, stagione 2013/2014 di Serie B: 26 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 24,0 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Nico Pulzetti con 7 gol sui 23 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Nico Pulzetti, con 2542 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Simone Farelli | Portiere | 30 | 4 | — | — | — |
| 1 | Eugenio Lamanna | Portiere | 24 | 35 | — | — | — |
| 22 | George Bucuroiu | Portiere | 22 | — | — | — | — |
| 24 | Leonardo Spinazzola | Difensore | 20 | 24 | 1 | 2 | 1300 |
| 19 | Santiago Morero | Difensore | 31 | 12 | — | — | 1018 |
| 13 | Luca Crescenzi | Difensore | 21 | 6 | — | — | 540 |
| 11 | Zouhair Feddal | Difensore | 23 | 23 | — | — | — |
| 3 | Fabrizio Grillo | Difensore | 26 | 10 | — | — | — |
| 32 | Carlos Matheu | Difensore | 28 | 7 | — | — | — |
| 15 | Kevin Bonifazi | Difensore | 17 | — | — | — | — |
| 3 | Manuel Pamić | Difensore | 27 | — | — | — | — |
| 37 | Alessandro Manes | Difensore | 19 | — | — | — | — |
| 6 | Ângelo | Difensore | 32 | 34 | — | — | — |
| 30 | Nico Pulzetti | Centrocampista | 29 | 37 | 7 | — | 2542 |
| 29 | Guillermo Giacomazzi Suárez | Centrocampista | 35 | 37 | 4 | — | 2537 |
| 18 | Mato Milos | Centrocampista | 20 | 11 | — | — | 607 |
| 23 | Andrea Schiavone | Centrocampista | 20 | 21 | 2 | — | 522 |
| 25 | Saverio Camilli | Centrocampista | 17 | — | — | — | — |
| 33 | Federico Proia | Centrocampista | 17 | — | — | — | — |
| 70 | Daniele Mannini | Centrocampista | 29 | 1 | — | — | — |
| 27 | Lorenzo Rosseti | Attaccante | 19 | 26 | 6 | — | 1645 |
| 34 | Pierluigi Cappelluzzo | Attaccante | 17 | 10 | 1 | — | 264 |
| 35 | Rafa Jordá | Attaccante | 29 | 10 | 2 | — | 222 |
| 10 | Thomás | Attaccante | 20 | 12 | — | — | 30 |
| 13 | Gianvito Plasmati | Attaccante | 30 | 2 | — | — | 21 |
| 7 | Niccolò Giannetti | Attaccante | 22 | 17 | — | — | — |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.