Real Sociedad, stagione 2023/2024 di La Liga: 40 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 23,8 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Mikel Oyarzabal con 9 gol sui 49 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Álex Remiro, con 3276 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Remiro | Portiere | 28 | 37 | — | — | 3276 |
| 13 | Unai Marrero | Portiere | 21 | 2 | — | — | 141 |
| 37 | Aitor Fraga | Portiere | 20 | — | — | — | — |
| 30 | Gaizka Ayesa | Portiere | 22 | — | — | — | — |
| 5 | Igor Zubeldia | Difensore | 26 | 30 | — | 2 | 2523 |
| 24 | Robin Le Normand | Difensore | 26 | 29 | 2 | — | 2473 |
| 18 | Hamari Traoré | Difensore | 31 | 31 | — | 2 | 2298 |
| 20 | Jon Pacheco | Difensore | 22 | 23 | 1 | 1 | 1521 |
| 17 | Kieran Tierney | Difensore | 26 | 20 | — | 2 | 1243 |
| 3 | Aihen Muñoz | Difensore | 25 | 21 | — | 3 | 1127 |
| 6 | Aritz Elustondo | Difensore | 29 | 15 | — | 2 | 806 |
| 39 | Jon Aramburu | Difensore | 21 | 11 | — | — | 540 |
| 25 | Javi Galán | Difensore | 28 | 5 | — | — | 84 |
| 38 | Alberto Dadie | Difensore | 21 | 1 | — | — | 27 |
| 36 | Jon Martín | Difensore | 17 | 1 | — | — | 23 |
| 15 | Diego Rico | Difensore | 30 | — | — | — | — |
| 41 | Iñaki Rupérez | Difensore | 20 | — | — | — | — |
| 2 | Álvaro Odriozola | Difensore | 27 | — | — | — | — |
| 4 | Martín Zubimendi | Centrocampista | 24 | 31 | 4 | 1 | 2654 |
| 8 | Mikel Merino | Centrocampista | 27 | 32 | 5 | 3 | 2484 |
| 23 | Brais Méndez | Centrocampista | 26 | 32 | 5 | 6 | 2420 |
| 22 | Beñat Turrientes | Centrocampista | 21 | 29 | — | 1 | 1689 |
| 12 | Arsen Zakharyan | Centrocampista | 20 | 29 | 1 | 2 | 1238 |
| 16 | Jon Ander Olasagasti | Centrocampista | 22 | 14 | — | — | 351 |
| 15 | Urko González de Zárate | Centrocampista | 22 | 5 | — | — | 155 |
| 28 | Jon Magunazelaia | Centrocampista | 22 | 5 | — | — | 118 |
| 29 | Pablo Marín | Centrocampista | 20 | — | — | — | 11 |
| 10 | Mikel Oyarzabal | Attaccante | 26 | 33 | 9 | 3 | 2156 |
| 14 | Takefusa Kubo | Attaccante | 22 | 29 | 7 | 4 | 2152 |
| 17 | Robert Navarro | Attaccante | 21 | 28 | 1 | 1 | 1915 |
| 7 | Ander Barrenetxea | Attaccante | 21 | 29 | 4 | 1 | 1439 |
| 2 | Álex Sola | Attaccante | 24 | 29 | — | 3 | 1260 |
| 19 | Umar Sadiq | Attaccante | 26 | 26 | 3 | 1 | 1089 |
| 11 | Sheraldo Becker | Attaccante | 28 | 15 | 2 | 2 | 772 |
| 21 | André Silva | Attaccante | 27 | 19 | 3 | — | 737 |
| 9 | Carlos Fernández | Attaccante | 27 | 10 | 2 | 1 | 407 |
| 11 | Mohamed-Ali Cho | Attaccante | 19 | 11 | — | — | 241 |
| 27 | Jon Karrikaburu | Attaccante | 20 | 2 | — | — | 14 |
| 40 | Bryan Fiabema | Attaccante | 20 | — | — | — | — |
| Martín Merquelanz | Attaccante | 28 | — | — | — | — |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.