Real Madrid, stagione 2009/2010 di La Liga: 31 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 24,4 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Gonzalo Higuaín con 27 gol sui 102 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Iker Casillas, con 3420 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Casillas | Portiere | 28 | 38 | — | — | 3420 |
| 25 | Antonio Adán | Portiere | 22 | — | — | — | — |
| 13 | Jerzy Dudek | Portiere | 36 | — | — | — | — |
| 12 | Marcelo | Difensore | 21 | 35 | 4 | 9 | 3002 |
| 4 | Sergio Ramos | Difensore | 23 | 33 | 4 | 5 | 2902 |
| 19 | Ezequiel Garay | Difensore | 22 | 20 | 1 | 3 | 1687 |
| 3 | Pepe | Difensore | 26 | 10 | 1 | — | 854 |
| 21 | Christoph Metzelder | Difensore | 29 | 2 | — | — | 180 |
| 36 | Juanfran | Difensore | 20 | 1 | — | — | 5 |
| 32 | David Mateos | Difensore | 22 | — | — | — | — |
| 28 | Marcos Alonso | Difensore | 18 | 1 | — | — | — |
| 34 | Raúl Ruiz | Difensore | 19 | — | — | — | — |
| 24 | Granero | Centrocampista | 22 | 31 | 3 | 5 | 1865 |
| 8 | Kaká | Centrocampista | 27 | 25 | 8 | 6 | 1821 |
| 10 | Lassana Diarra | Centrocampista | 24 | 23 | 1 | 1 | 1669 |
| 23 | Rafael van der Vaart | Centrocampista | 26 | 26 | 6 | 7 | 1211 |
| 6 | Mahamadou Diarra | Centrocampista | 28 | 15 | — | — | 471 |
| 15 | Royston Ricky Drenthe | Centrocampista | 22 | 8 | — | 1 | 283 |
| 30 | Pedro Mosquera | Centrocampista | 21 | 1 | — | — | 1 |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Attaccante | 24 | 29 | 26 | 9 | 2470 |
| 11 | Karim Benzema | Attaccante | 21 | 27 | 8 | 3 | 1305 |
| 27 | Carlos Javier Acuña Caballero | Attaccante | 21 | — | — | — | — |
| 33 | Rodrigo | Attaccante | 18 | — | — | — | — |
| 22 | Xabi Alonso | 27 | 34 | 3 | 5 | 3018 | |
| 18 | Daniel Thioune | 23 | 33 | — | 1 | 2843 | |
| 2 | Álvaro Arbeloa | 26 | 30 | 2 | 2 | 2649 | |
| 20 | Gonzalo Higuaín | 21 | 32 | 27 | 4 | 2392 | |
| 14 | Guti | 32 | 26 | 2 | 7 | 1237 | |
| 5 | Fernando Rubén Gago | 23 | 18 | — | 2 | 1177 | |
| 7 | Raúl | 32 | 30 | 5 | 1 | 1039 | |
| 17 | Ruud van Nistelrooy | 33 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.