Portsmouth, stagione 2009/2010 di Premier League: 39 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 26,2 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Aruna Dindane con 8 gol sui 39 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Sylvain Distin, con 2590 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jamie Ashdown | Portiere | 28 | 6 | — | — | 451 |
| 31 | Liam O'Brien | Portiere | 17 | — | — | — | — |
| 15 | Antti Niemi | Portiere | 37 | — | — | — | — |
| 15 | Sylvain Distin | Difensore | 31 | 29 | — | — | 2590 |
| 35 | Marc Wilson | Difensore | 21 | 28 | — | — | 2409 |
| 26 | Tal Ben Haim | Difensore | 27 | 22 | — | — | 1914 |
| 16 | Steve Finnan | Difensore | 33 | 21 | — | 1 | 1809 |
| 4 | Aaron Mokoena | Difensore | 28 | 23 | — | — | 1730 |
| 18 | Anthony Vanden Borre | Difensore | 21 | 18 | — | 2 | 1325 |
| 3 | Younès Kaboul | Difensore | 23 | 10 | — | — | 786 |
| 3 | Ricardo Rocha | Difensore | 31 | 10 | — | — | 722 |
| 46 | Lennard Sowah | Difensore | 16 | 5 | — | — | 341 |
| 40 | Joel Ward | Difensore | 19 | 3 | — | — | 145 |
| 14 | Mike Williamson | Difensore | 25 | — | — | — | — |
| 23 | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 22 | 22 | 3 | 2 | 1844 |
| 19 | Niko Kranjčar | Centrocampista | 25 | 24 | 6 | 5 | 1659 |
| 39 | Nadir Belhadj | Centrocampista | 27 | 19 | 3 | 2 | 1467 |
| 32 | Hassan Yebda | Centrocampista | 25 | 18 | 2 | — | 1279 |
| 22 | Richard Hughes | Centrocampista | 30 | 10 | — | — | 780 |
| 33 | Angelos Basinas | Centrocampista | 33 | 12 | — | — | 774 |
| 8 | Papa Diop | Centrocampista | 31 | 11 | — | — | 715 |
| 41 | Matt Ritchie | Centrocampista | 19 | 2 | — | — | 82 |
| 37 | Gaël N'Lundulu | Centrocampista | 17 | — | — | — | — |
| 38 | Marlon Pack | Centrocampista | 18 | — | — | — | — |
| 10 | David Nugent | Attaccante | 24 | 30 | 6 | 2 | 1875 |
| 24 | Aruna Dindane | Attaccante | 28 | 19 | 8 | 2 | 1477 |
| 17 | John Utaka | Attaccante | 27 | 17 | 1 | 2 | 1048 |
| 20 | Tommy Smith | Attaccante | 29 | 16 | 1 | 1 | 1028 |
| 27 | Nwankwo Kanu | Attaccante | 33 | 22 | 2 | 2 | 823 |
| 19 | Danny Webber | Attaccante | 27 | 16 | 1 | 1 | 463 |
| 14 | Quincy Owusu-Abeyie | Attaccante | 23 | 10 | — | 1 | 357 |
| 47 | Nadir Çiftçi | Attaccante | 17 | — | — | — | — |
| 9 | Frédéric Piquionne | 30 | 34 | 5 | 2 | 2277 | |
| 1 | David James | 39 | 25 | — | — | 2234 | |
| 7 | Hermann Hreidarsson | 35 | 17 | 1 | — | 1413 | |
| 6 | Hayden Mullins | 30 | 17 | — | — | 1316 | |
| 31 | Asmir Begović | 22 | 4 | — | — | 325 | |
| 11 | Michael Brown | 32 | 2 | — | — | 152 | |
| 5 | Jamie O'Hara | 22 | 2 | — | — | 10 |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.