Newcastle, stagione 2008/2009 di Premier League: 38 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 23,8 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Michael Owen con 8 gol sui 39 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Fabricio Coloccini, con 3060 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shay Given | Portiere | 32 | 22 | — | — | 1980 |
| 13 | Steve Harper | Portiere | 33 | 16 | — | — | 1440 |
| 34 | Fraser Forster | Portiere | 20 | — | — | — | — |
| 40 | Tim Krul | Portiere | 20 | — | — | — | — |
| 12 | Sebastien Bassong | Difensore | 22 | 30 | — | — | 2385 |
| 27 | Steven Taylor | Difensore | 22 | 27 | 4 | 1 | 2278 |
| 3 | José Enrique | Difensore | 22 | 26 | — | 2 | 1969 |
| 16 | Ryan Taylor | Difensore | 23 | 10 | — | 1 | 750 |
| 30 | David Edgar | Difensore | 21 | 11 | 1 | 1 | 599 |
| 6 | Cláudio Caçapa | Difensore | 32 | 7 | — | 1 | 361 |
| 35 | Ben Tozer | Difensore | 18 | — | — | — | — |
| 28 | Tamás Kádár | Difensore | 18 | — | — | — | — |
| 18 | Jonás Gutiérrez | Centrocampista | 25 | 30 | — | 4 | 2190 |
| 8 | Danny Guthrie | Centrocampista | 21 | 24 | 2 | 2 | 1947 |
| 14 | Charles N'Zogbia | Centrocampista | 22 | 18 | 1 | 2 | 1318 |
| 20 | Geremi N'Djitap Fotso | Centrocampista | 29 | 15 | — | 3 | 1026 |
| 16 | James Milner | Centrocampista | 22 | 2 | — | — | 180 |
| 15 | Ignacio González | Centrocampista | 26 | 2 | — | — | 37 |
| 42 | Ryan Donaldson | Centrocampista | 17 | — | — | — | — |
| 41 | Mark Doninger | Centrocampista | 18 | — | — | — | — |
| 47 | Brad Inman | Centrocampista | 16 | — | — | — | — |
| 10 | Michael Owen | Attaccante | 28 | 28 | 8 | — | 1893 |
| 9 | Obafemi Martins | Attaccante | 23 | 24 | 8 | 2 | 1791 |
| 23 | Shola Ameobi | Attaccante | 26 | 22 | 4 | 3 | 1260 |
| 36 | Mark Viduka | Attaccante | 32 | 12 | — | 2 | 606 |
| 24 | Peter Rosenkrands Løvenkrands | Attaccante | 28 | 11 | 3 | — | 567 |
| 39 | Andy Carroll | Attaccante | 19 | 14 | 3 | — | 527 |
| 19 | Xisco | Attaccante | 22 | 5 | 1 | — | 282 |
| 38 | Kazenga LuaLua | Attaccante | 17 | 3 | — | — | 19 |
| 31 | Frank Wiafe Danquah | Attaccante | 18 | — | — | — | — |
| 46 | Nile Ranger | Attaccante | 17 | — | — | — | — |
| 2 | Fabricio Coloccini | 26 | 34 | — | — | 3060 | |
| 22 | Nicky Butt | 33 | 33 | — | 1 | 2792 | |
| 11 | Damien Duff | 29 | 30 | 3 | 2 | 2468 | |
| 21 | Habib Beye | 30 | 23 | — | 1 | 1902 | |
| 4 | Kevin Nolan | 26 | 20 | — | 2 | 1774 | |
| 7 | Joey Barton | 25 | 9 | 1 | 1 | 449 | |
| 17 | Alan Smith | 27 | 6 | — | — | 395 |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.