Manchester United, stagione 2010/2011 di Premier League: 33 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 25,9 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Dimitar Berbatov con 20 gol sui 75 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Nemanja Vidic, con 3118 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin van der Sar | Portiere | 39 | 33 | — | 1 | 2970 |
| 29 | Tomasz Kuszczak | Portiere | 28 | 5 | — | — | 450 |
| 40 | Ben Amos | Portiere | 20 | — | — | — | — |
| 15 | Nemanja Vidic | Difensore | 28 | 35 | 5 | 1 | 3118 |
| 3 | Patrice Evra | Difensore | 29 | 35 | 1 | 1 | 2962 |
| 5 | Rio Ferdinand | Difensore | 31 | 19 | — | — | 1710 |
| 21 | Rafael | Difensore | 20 | 16 | — | 1 | 1202 |
| 12 | Chris Smalling | Difensore | 20 | 16 | — | — | 1081 |
| 23 | Jonny Evans | Difensore | 22 | 13 | — | — | 1005 |
| 25 | Antonio Valencia | Difensore | 25 | 10 | 1 | 1 | 743 |
| 20 | Fábio | Difensore | 20 | 11 | 1 | — | 554 |
| 6 | Wes Brown | Difensore | 30 | 7 | — | — | 427 |
| 45 | Oliver Gill | Difensore | 19 | — | — | — | — |
| 24 | Darren Fletcher | Centrocampista | 26 | 26 | 2 | 5 | 2108 |
| 16 | Michael Carrick | Centrocampista | 29 | 28 | — | — | 1973 |
| 8 | Anderson | Centrocampista | 22 | 18 | 1 | 3 | 1188 |
| 13 | Park Ji-Sung | Centrocampista | 29 | 15 | 5 | 3 | 1084 |
| 28 | Darron Gibson | Centrocampista | 22 | 12 | — | 1 | 653 |
| 26 | Gabriel Obertan | Centrocampista | 21 | 7 | — | 1 | 282 |
| 4 | Owen Hargreaves | Centrocampista | 29 | 1 | — | — | 10 |
| 17 | Nani | Attaccante | 23 | 33 | 9 | 17 | 2668 |
| 9 | Dimitar Berbatov | Attaccante | 29 | 32 | 20 | 4 | 2210 |
| 14 | Javier Hernández Balcázar | Attaccante | 22 | 27 | 13 | 1 | 1484 |
| 7 | Michael Owen | Attaccante | 30 | 11 | 2 | — | 228 |
| 27 | Federico Macheda | Attaccante | 18 | 7 | 1 | — | 216 |
| 33 | Bebé | Attaccante | 20 | 2 | — | — | 74 |
| 41 | Joshua King | Attaccante | 18 | — | — | — | — |
| 10 | Wayne Mark Rooney | 24 | 28 | 11 | 10 | 2228 | |
| 11 | Ryan Giggs | 36 | 25 | 2 | 7 | 1673 | |
| 22 | John O'Shea | 29 | 20 | — | 3 | 1543 | |
| 18 | Paul Scholes | 35 | 22 | 1 | 2 | 1539 | |
| 2 | Gary Neville | 35 | 3 | — | — | 207 | |
| 34 | Anders Lindegaard | 26 | — | — | — | — |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.