Mallorca, stagione 2012/2013 di La Liga: 33 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 24,3 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Tomer Hemed con 11 gol sui 43 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Dudú Aouate, con 3032 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Dudú Aouate | Portiere | 34 | 34 | — | 1 | 3032 |
| 1 | Juan Calatayud | Portiere | 32 | 3 | — | — | 90 |
| 25 | Rubén Miño | Portiere | 23 | 1 | — | — | 28 |
| 14 | Pedro Geromel | Difensore | 26 | 30 | 1 | — | 2566 |
| 17 | Pedro Bigas | Difensore | 22 | 24 | 1 | — | 2145 |
| 16 | Jose Nunes | Difensore | 35 | 22 | — | — | 1800 |
| 2 | Alan Hutton | Difensore | 27 | 17 | — | — | 1486 |
| 4 | Anderson Conceição | Difensore | 22 | 15 | — | — | 1214 |
| 27 | Ximo Navarro | Difensore | 22 | 15 | — | — | 832 |
| 23 | Kevin | Difensore | 22 | 11 | 1 | — | 732 |
| 6 | Antonio López | Difensore | 30 | 7 | — | — | 540 |
| 24 | Andreu Fontàs | Difensore | 22 | 9 | — | — | 367 |
| 20 | Antonio Luna | Difensore | 21 | 4 | — | — | 90 |
| 36 | Biel Company | Difensore | 20 | — | — | — | — |
| 34 | Pablo Marí | Difensore | 18 | — | — | — | — |
| 32 | Charlie Took Essome | Difensore | 19 | 1 | — | — | — |
| 5 | Tomás Pina | Centrocampista | 24 | 35 | — | — | 2196 |
| 11 | Javi Márquez | Centrocampista | 26 | 24 | 3 | — | 1613 |
| 7 | Michael Pereira | Centrocampista | 24 | 24 | 1 | — | 1215 |
| 21 | Alejandro Alfaro | Centrocampista | 25 | 26 | 6 | 1 | 1199 |
| 12 | Fernando Tissone | Centrocampista | 26 | 15 | — | — | 956 |
| 3 | João Victor | Centrocampista | 23 | 7 | — | — | 180 |
| 39 | Carlos Cristeto | Centrocampista | 18 | — | — | — | — |
| 18 | Víctor Casadesús | Attaccante | 27 | 33 | 8 | 2 | 2671 |
| 10 | Tomer Hemed | Attaccante | 25 | 36 | 11 | — | 2377 |
| 9 | Giovani Dos Santos | Attaccante | 23 | 29 | 6 | 2 | 2109 |
| 8 | Emilio Nsue | Attaccante | 22 | 31 | 2 | — | 2044 |
| 22 | Arizmendi | Attaccante | 28 | 21 | 2 | — | 611 |
| 35 | Marc Fernández Gracia | Attaccante | 22 | 6 | — | — | 23 |
| 30 | Álvaro Giménez | Attaccante | 21 | 1 | — | — | 10 |
| 33 | Abdón Prats | Attaccante | 19 | — | — | — | — |
| 37 | Brandon Thomas | Attaccante | 17 | 1 | — | — | — |
| 19 | Jose Martí | 37 | 29 | 1 | — | 1633 |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.