Mallorca, stagione 2005/2006 di La Liga: 32 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 24,5 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Juan Arango con 11 gol sui 37 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Juan Arango, con 3221 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Antonio Prats Cervera | Portiere | 33 | 30 | — | — | 2690 |
| 1 | Moyà | Portiere | 21 | 9 | — | — | 730 |
| 30 | Gerardo Rubio | Portiere | 18 | — | — | — | — |
| 3 | Fernando Navarro | Difensore | 23 | 33 | 1 | — | 2912 |
| 8 | Cortés | Difensore | 25 | 27 | — | — | 2342 |
| 22 | Ballesteros | Difensore | 30 | 20 | — | — | 1667 |
| 14 | Francisco Maciel | Difensore | 27 | 19 | — | — | 1573 |
| 16 | Jose Nunes | Difensore | 28 | 17 | — | — | 1530 |
| 23 | Alessandro Potenza | Difensore | 21 | 17 | — | — | 1396 |
| 20 | Eduardo Tuzzio | Difensore | 31 | 10 | — | — | 724 |
| 27 | Rafita | Difensore | 22 | 1 | — | — | 17 |
| 26 | José Rodríguez | Difensore | 20 | — | — | — | — |
| 18 | Juan Arango | Centrocampista | 25 | 37 | 11 | — | 3221 |
| 11 | Jonás Gutiérrez | Centrocampista | 22 | 30 | 2 | — | 2364 |
| 15 | Tuni | Centrocampista | 23 | 34 | — | — | 2077 |
| 5 | Cristiano Doni | Centrocampista | 32 | 24 | 2 | — | 1573 |
| 2 | Angelos Basinas | Centrocampista | 29 | 14 | — | — | 1160 |
| 7 | Alejandro Campano | Centrocampista | 26 | 26 | 1 | — | 1117 |
| 12 | Leonardo Pisculichi | Centrocampista | 21 | 16 | 3 | — | 1073 |
| 10 | Farinós | Centrocampista | 27 | 17 | 1 | — | 970 |
| 16 | Adrián Peralta | Centrocampista | 23 | 7 | — | — | 395 |
| 33 | Bernat Alomar | Centrocampista | 18 | — | — | — | — |
| 19 | Víctor Casadesús | Attaccante | 20 | 28 | 5 | — | 1712 |
| 9 | Yordi Gonzalez | Attaccante | 30 | 16 | 3 | — | 636 |
| 24 | Lampros Choutos | Attaccante | 25 | 9 | 2 | — | 165 |
| 21 | Braulio Nóbrega | Attaccante | 19 | 1 | — | — | 21 |
| 31 | Antonio Llompart | Attaccante | 23 | 1 | — | — | 8 |
| 32 | Chus Seco | Attaccante | 19 | — | — | — | — |
| 4 | Guillermo Pereyra | 25 | 29 | 1 | — | 2289 | |
| 21 | Mark Iuliano | 31 | 14 | 3 | — | 1158 | |
| 17 | Yoshito Okubo | 23 | 26 | 2 | — | 1123 | |
| 6 | Borja Fernández | 24 | 16 | — | — | 764 |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.