Grenoble, stagione 2009/2010 di Ligue 1: 31 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 26,1 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Danijel Ljuboja con 10 gol sui 30 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Laurent Batlles, con 2764 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Viviani | Portiere | 27 | 21 | — | — | 1879 |
| 30 | Ronan Le Crom | Portiere | 35 | 16 | — | — | 1360 |
| 16 | Brice Maubleu | Portiere | 19 | 2 | — | — | 180 |
| 23 | David Sauget | Difensore | 29 | 27 | — | — | 2249 |
| 11 | Jean Calve | Difensore | 25 | 24 | — | 1 | 1850 |
| 5 | Martial Robin | Difensore | 31 | 17 | — | — | 1363 |
| 3 | Sandy Paillot | Difensore | 22 | 16 | — | — | 1355 |
| 27 | Milivoje Vitakic | Difensore | 32 | 15 | — | — | 1224 |
| 29 | Jimmy Mainfroi | Difensore | 26 | 14 | — | 1 | 899 |
| 14 | David Jemmali | Difensore | 34 | 8 | — | — | 605 |
| 4 | Francois Marque | Difensore | 26 | 6 | — | — | 402 |
| 25 | Hugo Cianci | Difensore | 20 | 8 | — | — | 210 |
| 6 | Jacques-Alaixys Romao | Centrocampista | 25 | 30 | — | 2 | 2583 |
| 7 | Nicolas Dieuze | Centrocampista | 29 | 32 | 4 | — | 2414 |
| 21 | Jimmy Juan | Centrocampista | 26 | 18 | 1 | — | 980 |
| 18 | Laurent Macquet | Centrocampista | 29 | 7 | — | — | 517 |
| 8 | Sofiane Feghouli | Centrocampista | 19 | 5 | — | — | 324 |
| 24 | Jonathan Tinhan | Centrocampista | 20 | 6 | — | — | 101 |
| 33 | M. Bourabia | Centrocampista | 18 | 2 | — | — | 1 |
| 28 | Danijel Ljuboja | Attaccante | 30 | 34 | 10 | 3 | 2626 |
| 17 | Nassim Akrour | Attaccante | 35 | 38 | 6 | 1 | 2594 |
| 19 | Pierre Boya | Attaccante | 25 | 17 | — | — | 910 |
| 26 | Yoric Ravet | Attaccante | 19 | 16 | 2 | 1 | 573 |
| 9 | Josip Tadić | Attaccante | 21 | 14 | — | 1 | 493 |
| 31 | Mustafa Kucukovic | Attaccante | 22 | 4 | — | — | 46 |
| 20 | Sho Ito | Attaccante | 21 | 1 | — | — | 20 |
| 10 | Laurent Batlles | 33 | 34 | 2 | 1 | 2764 | |
| 12 | Boštjan Cesar | 27 | 25 | — | 1 | 2237 | |
| 22 | Daisuke Matsui | 28 | 29 | 4 | 4 | 2160 | |
| 2 | Laurent Courtois | 30 | 27 | 1 | 1 | 1846 | |
| 15 | Zoran Rendulic | 25 | 9 | — | — | 520 |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.