FC Schalke 04, stagione 2010/2011 di Bundesliga: 33 giocatori censiti dall'archivio GoalCast AI, età media 24,6 anni. Il miglior marcatore stagionale della rosa è Raúl con 13 gol sui 37 totali dei giocatori in elenco. Il più impiegato è Manuel Neuer, con 3060 minuti in campo.
| # | Giocatore | Ruolo | Età | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | Portiere | 24 | 34 | — | 1 | 3060 |
| 36 | Lars Unnerstall | Portiere | 20 | — | — | — | — |
| 33 | Mathias Schober | Portiere | 34 | — | — | — | — |
| 21 | Christoph Metzelder | Difensore | 30 | 32 | 1 | 1 | 2690 |
| 4 | Benedikt Höwedes | Difensore | 22 | 30 | 1 | — | 2594 |
| 22 | Atsuto Uchida | Difensore | 22 | 26 | — | 3 | 2148 |
| 13 | Lukas Schmitz | Difensore | 21 | 23 | — | 3 | 1865 |
| 32 | Joël Matip | Difensore | 19 | 26 | — | 1 | 1480 |
| 14 | Kyriakos Papadopoulos | Difensore | 18 | 18 | — | — | 979 |
| 2 | Hans Adu Sarpei | Difensore | 34 | 9 | — | — | 565 |
| 3 | Sergio Escudero | Difensore | 20 | 6 | — | — | 415 |
| 23 | Danilo Avelar | Difensore | 21 | 3 | — | — | 204 |
| 5 | Nicolas Plestan | Difensore | 29 | 3 | — | — | 198 |
| 24 | Christian Pander | Difensore | 26 | 4 | — | — | 171 |
| 20 | Vasilios Pliatsikas | Difensore | 22 | 1 | — | — | 46 |
| 18 | José Jurado | Centrocampista | 24 | 27 | 3 | 1 | 1743 |
| 12 | Peer Kluge | Centrocampista | 29 | 22 | 1 | — | 1560 |
| 10 | Ivan Rakitić | Centrocampista | 22 | 16 | 1 | 3 | 1211 |
| 40 | Anthony Annan | Centrocampista | 24 | 9 | — | — | 694 |
| 11 | Alexander Baumjohann | Centrocampista | 23 | 9 | — | — | 366 |
| 8 | Junmin Hao | Centrocampista | 23 | 6 | — | — | 266 |
| 25 | Klaas-Jan Huntelaar | Attaccante | 27 | 24 | 8 | — | 1988 |
| 9 | Edu | Attaccante | 28 | 28 | 3 | 1 | 1451 |
| 31 | Julian Draxler | Attaccante | 16 | 15 | 1 | — | 498 |
| 26 | Erik Jendrišek | Attaccante | 23 | 8 | — | — | 364 |
| 19 | Mario Gavranović | Attaccante | 20 | 8 | — | — | 301 |
| 15 | Angelos Charisteas | Attaccante | 29 | 4 | 1 | — | 94 |
| 27 | Ciprian Deac | Attaccante | 24 | 2 | — | — | 92 |
| 7 | Raúl | 33 | 34 | 13 | 3 | 2895 | |
| 17 | Jefferson Farfán | 25 | 28 | 3 | 7 | 2338 | |
| 23 | Jermaine Jones | 28 | 10 | 1 | — | 745 | |
| 28 | Christoph Moritz | 20 | 12 | — | 1 | 729 | |
| 10 | Ali Karimi | 31 | 1 | — | — | 28 |
Dati di archivio: presenze, gol e minuti si riferiscono alla sola competizione di campionato indicata.