Scott Carson, portiere, nato il 3 settembre 1985, ha totalizzato 138 presenze e 0 gol nelle competizioni censite dall'archivio GoalCast AI, dalla stagione 2005/2006 alla 2024/2025. Ha vestito la maglia di Manchester City, West Bromwich Albion, Aston Villa, Charlton Athletic e altri club. In totale 12420 minuti in campo in Premier League.
La prima stagione in archivio è la 2005/2006 (Liverpool), a 19 anni. L'annata di maggior impiego è la 2006/2007 (Charlton Athletic): 36 presenze e 3240 minuti. In media 90 minuti a partita sulle 138 presenze censite. La permanenza più lunga: Manchester City, 6 stagioni.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Manchester City | Premier League | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Manchester City | Premier League | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Manchester City | Premier League | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Manchester City | Premier League | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Manchester City | Premier League | 1 | — | — | 90 |
| 2019/2020 | Manchester City | Premier League | — | — | — | — |
| 2010/2011 | West Bromwich Albion | Premier League | 32 | — | — | 2880 |
| 2008/2009 | West Bromwich Albion | Premier League | 35 | — | — | 3150 |
| 2007/2008 | Aston Villa | Premier League | 34 | — | — | 3060 |
| 2006/2007 | Charlton Athletic | Premier League | 36 | — | — | 3240 |
| 2005/2006 | Liverpool | Premier League | — | — | — | — |
Archivio storico: i dati coprono le competizioni di campionato censite da GoalCast AI e non l'intera carriera del giocatore.