Matthew Taylor, nato il 27 novembre 1981, ha totalizzato 263 presenze e 39 gol nelle competizioni censite dall'archivio GoalCast AI, dalla stagione 2005/2006 alla 2014/2015. Ha vestito la maglia di Burnley, West Ham United, Bolton Wanderers, Portsmouth. In totale 18073 minuti in campo in Premier League.
La prima stagione in archivio è la 2005/2006 (Portsmouth), a 23 anni: 34 presenze. L'annata di maggior impiego è la 2009/2010 (Bolton Wanderers): 37 presenze e 2583 minuti. Il miglior bottino realizzativo arriva nella 2008/2009, con 10 gol in 34 presenze. In media 69 minuti a partita sulle 263 presenze censite. La permanenza più lunga: Bolton Wanderers, 4 stagioni.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Burnley | Premier League | 10 | — | 1 | 569 |
| 2013/2014 | West Ham United | Premier League | 20 | — | — | 1412 |
| 2012/2013 | West Ham United | Premier League | 28 | 1 | 2 | 1370 |
| 2010/2011 | Bolton Wanderers | Premier League | 36 | 2 | 4 | 1922 |
| 2009/2010 | Bolton Wanderers | Premier League | 37 | 8 | 3 | 2583 |
| 2008/2009 | Bolton Wanderers | Premier League | 34 | 10 | 4 | 2844 |
| 2007/2008 | Portsmouth | Premier League | 13 | 1 | — | 452 |
| 2007/2008 | Bolton Wanderers | Premier League | 16 | 3 | — | 1384 |
| 2006/2007 | Portsmouth | Premier League | 35 | 8 | — | 2685 |
| 2005/2006 | Portsmouth | Premier League | 34 | 6 | — | 2852 |
Archivio storico: i dati coprono le competizioni di campionato censite da GoalCast AI e non l'intera carriera del giocatore.