Chris, difensore, nato il 25 agosto 1978, ha totalizzato 108 presenze e 7 gol nelle competizioni censite dall'archivio GoalCast AI, dalla stagione 2005/2006 alla 2012/2013. Ha vestito la maglia di TSG Hoffenheim, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt. In totale 8513 minuti in campo in Bundesliga.
La prima stagione in archivio è la 2005/2006 (Eintracht Frankfurt), a 26 anni: 22 presenze. L'annata di maggior impiego è la 2009/2010 (Eintracht Frankfurt): 29 presenze e 2578 minuti. Il miglior bottino realizzativo arriva nella 2010/2011, con 2 gol in 7 presenze. In media 79 minuti a partita sulle 108 presenze censite. La permanenza più lunga: Eintracht Frankfurt, 6 stagioni.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | TSG Hoffenheim | Bundesliga | — | — | — | — |
| 2011/2012 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 8 | 1 | 1 | 579 |
| 2010/2011 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 7 | 2 | 1 | 447 |
| 2009/2010 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 29 | 1 | 2 | 2578 |
| 2008/2009 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 19 | — | — | 1704 |
| 2007/2008 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 10 | 1 | — | 831 |
| 2006/2007 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 13 | — | — | 556 |
| 2005/2006 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 22 | 2 | — | 1818 |
Archivio storico: i dati coprono le competizioni di campionato censite da GoalCast AI e non l'intera carriera del giocatore.