Carlo Pinsoglio, portiere, nato il 16 marzo 1990, ha totalizzato 158 presenze e 0 gol nelle competizioni censite dall'archivio GoalCast AI, dalla stagione 2008/2009 alla 2026/2027. Ha vestito la maglia di Juventus, Latina, Livorno, Modena e altri club. In totale 8166 minuti in campo tra Serie A e Serie B.
La prima stagione in archivio è la 2008/2009 (Juventus), a 18 anni. L'annata di maggior impiego è la 2014/2015 (Modena): 41 presenze e 3690 minuti. In media 52 minuti a partita sulle 158 presenze censite. La permanenza più lunga: Juventus, 12 stagioni. Le stagioni si dividono così: 12 in Serie A, 6 in Serie B.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Juventus | Serie A | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Juventus | Serie A | — | — | — | — |
| 2024/2025 | Juventus | Serie A | — | — | — | — |
| 2023/2024 | Juventus | Serie A | — | — | — | 44 |
| 2022/2023 | Juventus | Serie A | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Juventus | Serie A | 1 | — | — | 44 |
| 2020/2021 | Juventus | Serie A | 1 | — | — | 113 |
| 2019/2020 | Juventus | Serie A | 1 | — | — | 18 |
| 2018/2019 | Juventus | Serie A | 1 | — | — | 90 |
| 2017/2018 | Juventus | Serie A | 1 | — | — | 27 |
| 2016/2017 | Latina | Serie B | 39 | — | — | 3510 |
| 2015/2016 | Livorno | Serie B | 33 | — | — | — |
| 2014/2015 | Modena | Serie B | 41 | — | — | 3690 |
| 2013/2014 | Modena | Serie B | 33 | — | — | — |
| 2011/2012 | Vicenza | Serie B | 3 | — | — | 270 |
| 2011/2012 | Pescara | Serie B | 4 | — | — | 360 |
| 2009/2010 | Juventus | Serie A | — | — | — | — |
| 2008/2009 | Juventus | Serie A | — | — | — | — |
Archivio storico: i dati coprono le competizioni di campionato censite da GoalCast AI e non l'intera carriera del giocatore.