Ben Foster, portiere, nato il 3 aprile 1983, ha totalizzato 390 presenze e 0 gol nelle competizioni censite dall'archivio GoalCast AI, dalla stagione 2006/2007 alla 2021/2022. Ha vestito la maglia di Watford, West Bromwich Albion, Birmingham City, Manchester United. In totale 34960 minuti in campo in Premier League.
La prima stagione in archivio è la 2006/2007 (Watford), a 23 anni: 29 presenze. L'annata di maggior impiego è la 2019/2020 (Watford): 38 presenze e 3420 minuti. In media 90 minuti a partita sulle 390 presenze censite. La permanenza più lunga: West Bromwich Albion, 7 stagioni.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Watford | Premier League | 26 | — | 1 | 2340 |
| 2019/2020 | Watford | Premier League | 38 | — | — | 3420 |
| 2018/2019 | Watford | Premier League | 38 | — | — | 3420 |
| 2017/2018 | West Bromwich Albion | Premier League | 37 | — | — | 3330 |
| 2016/2017 | West Bromwich Albion | Premier League | 38 | — | — | 3420 |
| 2015/2016 | West Bromwich Albion | Premier League | 15 | — | — | 1350 |
| 2014/2015 | West Bromwich Albion | Premier League | 28 | — | — | 2486 |
| 2013/2014 | West Bromwich Albion | Premier League | 24 | — | — | 2148 |
| 2012/2013 | West Bromwich Albion | Premier League | 30 | — | — | 2700 |
| 2011/2012 | West Bromwich Albion | Premier League | 37 | — | — | 3330 |
| 2010/2011 | Birmingham City | Premier League | 38 | — | — | 3370 |
| 2009/2010 | Manchester United | Premier League | 9 | — | — | 810 |
| 2008/2009 | Manchester United | Premier League | 2 | — | — | 180 |
| 2007/2008 | Manchester United | Premier League | 1 | — | — | 90 |
| 2006/2007 | Watford | Premier League | 29 | — | — | 2566 |
Archivio storico: i dati coprono le competizioni di campionato censite da GoalCast AI e non l'intera carriera del giocatore.