Ben Amos, portiere, nato il 10 aprile 1990, ha totalizzato 1 presenze e 0 gol nelle competizioni censite dall'archivio GoalCast AI, dalla stagione 2008/2009 alla 2014/2015. Ha vestito la maglia di Manchester United. In totale 90 minuti in campo in Premier League.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — |
| 2013/2014 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — |
| 2012/2013 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — |
| 2011/2012 | Manchester United | Premier League | 1 | — | — | 90 |
| 2010/2011 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — |
| 2009/2010 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — |
| 2008/2009 | Manchester United | Premier League | — | — | — | — |
Archivio storico: i dati coprono le competizioni di campionato censite da GoalCast AI e non l'intera carriera del giocatore.