Adam Johnson, centrocampista, nato il 14 luglio 1987, ha totalizzato 262 presenze e 32 gol nelle competizioni censite dall'archivio GoalCast AI, dalla stagione 2005/2006 alla 2015/2016. Ha vestito la maglia di Sunderland, Manchester City, Middlesbrough. In totale 14990 minuti in campo in Premier League.
La prima stagione in archivio è la 2005/2006 (Middlesbrough), a 18 anni: 13 presenze. L'annata di maggior impiego è la 2013/2014 (Sunderland): 36 presenze e 2442 minuti. Il miglior bottino realizzativo arriva nella 2013/2014, con 8 gol in 36 presenze. In media 57 minuti a partita sulle 262 presenze censite. La permanenza più lunga: Sunderland, 4 stagioni.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Sunderland | Premier League | 19 | 2 | 5 | 1143 |
| 2014/2015 | Sunderland | Premier League | 32 | 4 | 1 | 2082 |
| 2013/2014 | Sunderland | Premier League | 36 | 8 | 5 | 2442 |
| 2012/2013 | Sunderland | Premier League | 35 | 5 | 6 | 2941 |
| 2011/2012 | Manchester City | Premier League | 25 | 6 | 4 | 1134 |
| 2010/2011 | Manchester City | Premier League | 31 | 4 | 4 | 1535 |
| 2009/2010 | Manchester City | Premier League | 16 | 1 | 5 | 1177 |
| 2008/2009 | Middlesbrough | Premier League | 26 | — | — | 1021 |
| 2007/2008 | Middlesbrough | Premier League | 17 | 1 | — | 460 |
| 2006/2007 | Middlesbrough | Premier League | 12 | — | — | 346 |
| 2005/2006 | Middlesbrough | Premier League | 13 | 1 | — | 709 |
Archivio storico: i dati coprono le competizioni di campionato censite da GoalCast AI e non l'intera carriera del giocatore.