Classifica UEFA Nations League
La classifica di UEFA Nations League aggiornata in tempo reale su GoalCast AI: in questo momento comanda Francia con 10 punti in 4 partite. Per ogni squadra trovi punti, vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti e subiti, differenza reti e la forma nelle ultime cinque (V = vittoria, N = pareggio, P = sconfitta).
League A - Group A
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Francia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | VNVV |
| 2 | Italia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | VNVP |
| 3 | Belgio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | PVPV |
| 4 | Turchia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | PPPP |
League A - Group B
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Paesi Bassi | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | VNVN |
| 2 | Grecia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | NNVV |
| 3 | Germania | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | NVPN |
| 4 | Serbia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | PPPP |
League A - Group C
League A - Group D
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Portogallo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | VVVV |
| 2 | Danimarca | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | VPVP |
| 3 | Galles | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | PVPP |
| 4 | Norvegia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | PPPV |
League B - Group A
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Svizzera | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | VVVV |
| 2 | Slovenia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | VPVN |
| 3 | Scozia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | PVPN |
| 4 | Macedonia del Nord | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | PPPP |
League B - Group B
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Irlanda del Nord | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | NVNV |
| 2 | Ungheria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | VVNP |
| 3 | Ucraina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | PPNV |
| 4 | Georgia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | NPNP |
League B - Group C
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Austria | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | NNVV |
| 2 | Kosovo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | NNPV |
| 3 | Irlanda | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | NNVP |
| 4 | Israele | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | NNPP |
League B - Group D
League C - Group A
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Albania | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | VPVV |
| 2 | Bielorussia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | VVNP |
| 3 | Finlandia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | PVNV |
| 4 | San Marino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | PPPP |
League C - Group B
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Montenegro | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | NVVV |
| 2 | Cipro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | VVNP |
| 3 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | NPPV |
| 4 | Lettonia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | PPNP |
League C - Group C
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Slovacchia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | VNVV |
| 2 | Isole Fær Øer | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | NNNN |
| 3 | Moldavia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | PVNP |
| 4 | Kazakistan | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | NPPN |
League C - Group D
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Islanda | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | NVVN |
| 2 | Estonia | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | NVNN |
| 3 | Bulgaria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | VPNP |
| 4 | Lussemburgo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | PPPV |
League D - Group A
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Malta | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | VNV |
| 2 | Gibilterra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | NN |
| 3 | Andorra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | PNP |
League D - Group B
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Azerbaigian | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | VNN |
| 2 | Lituania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | PNV |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | NP |
Esplora UEFA Nations League
Domande frequenti
Chi è primo in classifica in UEFA Nations League?
In questo momento Francia guida la classifica di UEFA Nations League con 10 punti in 4 partite giocate.
Ogni quanto si aggiorna la classifica di UEFA Nations League?
La classifica di UEFA Nations League su GoalCast AI si aggiorna automaticamente al termine di ogni partita, con punti, differenza reti e forma recalcolati in tempo reale.
Esplora il sito