La classifica dei capocannonieri di Super League aggiornata su GoalCast AI: in testa c'è S. Essende con 14 gol. Per ogni marcatore trovi gol segnati, rigori, assist e presenze stagionali.
| # | Giocatore | Squadra | Gol | Rigori | Assist | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Essende | BSC Young Boys | 14 | 2 | 3 | 12 |
| 2 | U. Emmanuel | FC Zurich | 6 | 0 | 3 | 12 |
| 3 | M. Monsberger | FC Vaduz | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Winsley Boteli Mokango | FC Sion | 6 | 1 | 4 | 12 |
| 5 | Ž. Celar | FC Basel 1893 | 6 | 3 | 2 | 12 |
| 6 | P. Keny | FC Zurich | 6 | 4 | 1 | 12 |
| 7 | L. Dalipi | FC Vaduz | 5 | 0 | 9 | 12 |
| 8 | Daniel Dos Santos | FC Lugano | 5 | 0 | 1 | 12 |
| 9 | D. Moncada | FC Lugano | 5 | 0 | 1 | 11 |
| 10 | B. Labeau | FC Thun | 5 | 0 | 1 | 11 |
| 11 | C. Fassnacht | BSC Young Boys | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 12 | Juan Cabrera | FC Vaduz | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | K. Mutandwa | Servette FC | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 14 | A. Sanches | BSC Young Boys | 4 | 0 | 4 | 12 |
| 15 | Y. Cimignani | FC Lugano | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | D. Mikołajewski | FC Luzern | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 17 | L. Görtler | FC ST. Gallen | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 18 | J. Lukembila | FC Sion | 3 | 0 | 5 | 12 |
| 19 | F. Dursun | FC Thun | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 20 | A. Sow | FC Basel 1893 | 3 | 0 | 4 | 8 |
Il capocannoniere di Super League è attualmente S. Essende con 14 gol (di cui 2 su rigore).
Su GoalCast AI trovi la classifica marcatori di Super League con gol, rigori, assist e presenze, aggiornata dopo ogni giornata.