La classifica dei capocannonieri di Primera División aggiornata su GoalCast AI: in testa c'è F. Zampedri con 24 gol. Per ogni marcatore trovi gol segnati, rigori, assist e presenze stagionali.
| # | Giocatore | Squadra | Gol | Rigori | Assist | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Zampedri | U. Catolica | 24 | 8 | 2 | 25 |
| 2 | J. Correa | Colo Colo | 18 | 1 | 5 | 18 |
| 3 | D. Castro | Deportes Limache | 14 | 4 | 7 | 25 |
| 4 | E. Vargas | Universidad de Chile | 12 | 1 | 3 | 24 |
| 5 | A. Medina | Everton de Vina | 12 | 6 | 3 | 25 |
| 6 | A. Castillo | O'Higgins | 9 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | L. Altamirano | Huachipato | 9 | 1 | 1 | 26 |
| 8 | N. Johansen | Coquimbo Unido | 9 | 1 | 0 | 23 |
| 9 | S. Sáez | Union La Calera | 9 | 2 | 1 | 21 |
| 10 | G. Sosa | Deportes Limache | 8 | 0 | 0 | 26 |
| 11 | S. Pino | Cobresal | 8 | 1 | 1 | 23 |
| 12 | N. Da Silva | Palestino | 8 | 2 | 2 | 17 |
| 13 | M. Romero | Colo Colo | 8 | 2 | 1 | 23 |
| 14 | J. Vargas | D. La Serena | 8 | 3 | 7 | 26 |
| 15 | J. Giani | U. Catolica | 7 | 0 | 4 | 26 |
| 16 | L. Hernández | Colo Colo | 7 | 0 | 4 | 24 |
| 17 | F. Chamorro | D. La Serena | 7 | 0 | 3 | 24 |
| 18 | A. Arce | Universidad de Chile | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 19 | J. Brea | Cobresal | 7 | 1 | 1 | 24 |
| 20 | J. Larrivey | Concepción | 7 | 6 | 2 | 22 |
Il capocannoniere di Primera División è attualmente F. Zampedri con 24 gol (di cui 8 su rigore).
Su GoalCast AI trovi la classifica marcatori di Primera División con gol, rigori, assist e presenze, aggiornata dopo ogni giornata.