La classifica dei capocannonieri di Premier League aggiornata su GoalCast AI: in testa c'è E. Haaland con 9 gol. Per ogni marcatore trovi gol segnati, rigori, assist e presenze stagionali.
| # | Giocatore | Squadra | Gol | Rigori | Assist | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | Manchester City | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | A. Isak | Liverpool | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | João Pedro | Chelsea | 5 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | M. Rogers | Chelsea | 5 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | M. Tavernier | Bournemouth | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | N. Jackson | Aston Villa | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Evanilson | Bournemouth | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 8 | R. Cherki | Manchester City | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 9 | T. Barry | Everton | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | B. Mbeumo | Manchester United | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | C. Kostoulas | Brighton | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 12 | M. Belloumi | Hull City | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 13 | Pedro Neto | Chelsea | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 14 | D. Calvert-Lewin | Leeds | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 15 | K. Havertz | Arsenal | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | K. Schade | Brentford | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Y. Ayari | Brighton | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | B. Brobbey | Sunderland | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | J. Hinshelwood | Brighton | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | P. Groß | Brighton | 3 | 1 | 4 | 9 |
Il capocannoniere di Premier League è attualmente E. Haaland con 9 gol.
Su GoalCast AI trovi la classifica marcatori di Premier League con gol, rigori, assist e presenze, aggiornata dopo ogni giornata.