Classifica Liga Profesional Argentina
La classifica di Liga Profesional Argentina aggiornata in tempo reale su GoalCast AI: in questo momento comanda Estudiantes L.P. con 31 punti in 16 partite. Per ogni squadra trovi punti, vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti e subiti, differenza reti e la forma nelle ultime cinque (V = vittoria, N = pareggio, P = sconfitta).
Apertura - Group A
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | NNPPN |
| 2 | Boca Juniors | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | VVVVN |
| 3 | Velez Sarsfield | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | VPNVV |
| 4 | Talleres Cordoba | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | NVPPN |
| 5 | Independiente | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | VVNPN |
| 6 | Lanus | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | NNNVV |
| 7 | San Lorenzo | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | PNNVV |
| 8 | Union Santa Fe | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | VNVNP |
| 9 | Instituto Cordoba | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | NNVVN |
| 10 | Defensa Y Justicia | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | PPNVP |
| 11 | Gimnasia M. | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | NNPPV |
| 12 | Platense | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | VVVPN |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | NPPPN |
| 14 | Newells Old Boys | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | NNNVP |
| 15 | Deportivo Riestra | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | PPPNP |
Apertura - Group B
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | NVPNP |
| 2 | River Plate | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | VPVVN |
| 3 | Argentinos JRS | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | PPVVV |
| 4 | Rosario Central | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | VVVVV |
| 5 | Belgrano Cordoba | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | PPNPP |
| 6 | Gimnasia L.P. | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | VVVVN |
| 7 | Huracan | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | VPPPP |
| 8 | Racing Club | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | PVPNP |
| 9 | Barracas Central | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | VVNVN |
| 10 | Tigre | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | VVPNP |
| 11 | Sarmiento Junin | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | PPPNN |
| 12 | Banfield | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | NPNPV |
| 13 | Atletico Tucuman | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | NPVPN |
| 14 | Aldosivi | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | PPVPP |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | PPPVP |
Clausura - Group A
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Instituto Cordoba | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | NNVVN |
| 2 | Boca Juniors | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 14 | +10 | VVVVN |
| 3 | Velez Sarsfield | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 17 | +8 | VPNVV |
| 4 | Defensa Y Justicia | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | +6 | PPNVP |
| 5 | Lanus | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | +7 | NNNVV |
| 6 | Newells Old Boys | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 13 | +3 | NNNVP |
| 7 | Independiente | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | VVNPN |
| 8 | Gimnasia M. | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | NNPPV |
| 9 | Union Santa Fe | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 | VNVNP |
| 10 | Platense | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | VVVPN |
| 11 | San Lorenzo | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | PNNVV |
| 12 | Estudiantes L.P. | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | NNPPN |
| 13 | Talleres Cordoba | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 23 | -6 | NVPPN |
| 14 | Deportivo Riestra | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 19 | -8 | PPPNP |
| 15 | Central Cordoba de Santiago | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 26 | -14 | NPPPN |
Clausura - Group B
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Rosario Central | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26 | 12 | +14 | VVVVV |
| 2 | Argentinos JRS | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | PPVVV |
| 3 | Gimnasia L.P. | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 20 | +5 | VVVVN |
| 4 | River Plate | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 14 | +7 | VPVVN |
| 5 | Barracas Central | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | VVNVN |
| 6 | Belgrano Cordoba | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 15 | +2 | PPNPP |
| 7 | Independ. Rivadavia | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | NVPNP |
| 8 | Huracan | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | VPPPP |
| 9 | Sarmiento Junin | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 24 | -1 | PPPNN |
| 10 | Tigre | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 | VVPNP |
| 11 | Atletico Tucuman | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | NPVPN |
| 12 | Banfield | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | NPNPV |
| 13 | Racing Club | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | PVPNP |
| 14 | Aldosivi | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 26 | -10 | PPVPP |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 23 | -13 | PPPVP |
Tabla Anual
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | Forma |
|---|
| 1 | Boca Juniors | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 | 46 | 23 | +23 | VVVVN |
| 2 | Rosario Central | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 46 | 28 | +18 | VVVVV |
| 3 | Argentinos JRS | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 37 | 27 | +10 | PPVVV |
| 4 | Independ. Rivadavia | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 | 39 | +11 | NVPNP |
| 5 | Gimnasia L.P. | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 44 | 39 | +5 | VVVVN |
| 6 | Velez Sarsfield | 56 | 32 | 14 | 14 | 4 | 43 | 29 | +14 | VPNVV |
| 7 | River Plate | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | 43 | 26 | +17 | VPVVN |
| 8 | Instituto Cordoba | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 | 32 | +11 | NNVVN |
| 9 | Lanus | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 37 | 27 | +10 | NNNVV |
| 10 | Belgrano Cordoba | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 34 | 28 | +6 | PPNPP |
| 11 | Estudiantes L.P. | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 29 | +11 | NNPPN |
| 12 | Barracas Central | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 32 | 28 | +4 | VVNVN |
| 13 | Independiente | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 36 | +3 | VVNPN |
| 14 | Defensa Y Justicia | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 36 | +3 | PPNVP |
| 15 | Huracan | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 31 | 29 | +2 | VPPPP |
| 16 | Union Santa Fe | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 48 | 44 | +4 | VNVNP |
| 17 | Gimnasia M. | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 39 | -7 | NNPPV |
| 18 | San Lorenzo | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 23 | 30 | -7 | PNNVV |
| 19 | Sarmiento Junin | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 36 | 44 | -8 | PPPNN |
| 20 | Tigre | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 34 | 31 | +3 | VVPNP |
| 21 | Talleres Cordoba | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 | 36 | -2 | NVPPN |
| 22 | Newells Old Boys | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 31 | 40 | -9 | NNNVP |
| 23 | Racing Club | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 33 | 39 | -6 | PVPNP |
| 24 | Platense | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 28 | 35 | -7 | VVVPN |
| 25 | Banfield | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 44 | -9 | NPNPV |
| 26 | Atletico Tucuman | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 31 | 37 | -6 | NPVPN |
| 27 | Central Cordoba de Santiago | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 23 | 47 | -24 | NPPPN |
| 28 | Deportivo Riestra | 23 | 32 | 3 | 14 | 15 | 16 | 31 | -15 | PPPNP |
| 29 | Aldosivi | 19 | 32 | 3 | 10 | 19 | 22 | 45 | -23 | PPVPP |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 14 | 32 | 3 | 5 | 24 | 15 | 47 | -32 | PPPVP |
Esplora Liga Profesional Argentina
Domande frequenti
Chi è primo in classifica in Liga Profesional Argentina?
In questo momento Estudiantes L.P. guida la classifica di Liga Profesional Argentina con 31 punti in 16 partite giocate.
Ogni quanto si aggiorna la classifica di Liga Profesional Argentina?
La classifica di Liga Profesional Argentina su GoalCast AI si aggiorna automaticamente al termine di ogni partita, con punti, differenza reti e forma recalcolati in tempo reale.
Esplora il sito