La classifica dei capocannonieri di J1 League aggiornata su GoalCast AI: in testa c'è Léo Ceará con 12 gol. Per ogni marcatore trovi gol segnati, rigori, assist e presenze stagionali.
| # | Giocatore | Squadra | Gol | Rigori | Assist | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo Ceará | Kashima | 12 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | A. Suzuki | Sanfrecce Hiroshima | 9 | 1 | 4 | 13 |
| 3 | Marcinho | Kawasaki Frontale | 8 | 0 | 3 | 13 |
| 4 | M. Nagakura | FC Tokyo | 7 | 0 | 4 | 13 |
| 5 | Rafael Elias | Kyoto Sanga | 7 | 0 | 3 | 11 |
| 6 | Y. Segawa | Kashiwa Reysol | 7 | 0 | 2 | 12 |
| 7 | A. Čavrić | Kashima | 7 | 1 | 1 | 13 |
| 8 | K. Tanimura | Yokohama F. Marinos | 7 | 1 | 1 | 13 |
| 9 | Y. Osako | Vissel Kobe | 6 | 1 | 0 | 11 |
| 10 | Matheus Sávio | Urawa | 5 | 0 | 1 | 12 |
| 11 | T. Nishimura | Machida Zelvia | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | S. Anzai | FC Tokyo | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Marcelo Ryan | FC Tokyo | 5 | 1 | 2 | 12 |
| 14 | A. Watanabe | Mito Hollyhock | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 15 | Y. Koizumi | Kashiwa Reysol | 4 | 0 | 5 | 13 |
| 16 | Y. Wakizaka | Kawasaki Frontale | 4 | 0 | 4 | 13 |
| 17 | I. Jebali | Gamba Osaka | 4 | 0 | 2 | 11 |
| 18 | T. Nakagawa | FC Tokyo | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 19 | K. Endo | Kashiwa Reysol | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 20 | T. Kubo | Kashiwa Reysol | 4 | 0 | 1 | 13 |
Il capocannoniere di J1 League è attualmente Léo Ceará con 12 gol (di cui 1 su rigore).
Su GoalCast AI trovi la classifica marcatori di J1 League con gol, rigori, assist e presenze, aggiornata dopo ogni giornata.