La classifica dei capocannonieri di Coppa Italia aggiornata su GoalCast AI: in testa c'è J. Pohjanpalo con 3 gol. Per ogni marcatore trovi gol segnati, rigori, assist e presenze stagionali.
| # | Giocatore | Squadra | Gol | Rigori | Assist | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Pohjanpalo | Palermo | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | A. Adams | Venezia | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | G. Kvernadze | Frosinone | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | F. Ruocco | Mantova | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | G. Ambrosino | Modena | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | S. Lontani | Parma | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Gustavo Varela | Monza | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | V. Bayo | Udinese | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | D. Johnsen | Palermo | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | T. Berti | Cremonese | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | K. Davis | Udinese | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | D. Vavassori | Palermo | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | A. Raimondo | Frosinone | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | S. Mulattieri | Hellas Verona | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Gabriel Strefezza | Palermo | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | B. Domínguez | Sassuolo | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | I. Cajazzo | Mantova | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | L. Lipani | Sassuolo | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | D. Lamesta | Benevento | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | A. Silipo | Ascoli | 1 | 0 | 0 | 2 |
Il capocannoniere di Coppa Italia è attualmente J. Pohjanpalo con 3 gol.
Su GoalCast AI trovi la classifica marcatori di Coppa Italia con gol, rigori, assist e presenze, aggiornata dopo ogni giornata.