La classifica dei capocannonieri di CONMEBOL Libertadores aggiornata su GoalCast AI: in testa c'è A. Arce con 9 gol. Per ogni marcatore trovi gol segnati, rigori, assist e presenze stagionali.
| # | Giocatore | Squadra | Gol | Rigori | Assist | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Arce | Independ. Rivadavia | 9 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | C. González | Independiente del Valle | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Bruno Henrique | Flamengo | 5 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | F. Fydriszewski | Independiente Medellin | 4 | 0 | 1 | 10 |
| 5 | G. de Arrascaeta | Flamengo | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | F. Zampedri | U. Catolica | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | J. López | Palmeiras | 4 | 1 | 4 | 12 |
| 8 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 9 | L. Melgarejo | Libertad Asuncion | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | J. Arias | Palmeiras | 3 | 0 | 2 | 12 |
| 11 | M. Estrada | LDU de Quito | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 12 | Gustavo Henrique | Corinthians | 3 | 0 | 1 | 10 |
| 13 | G. Vadalá | Coquimbo Unido | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 14 | J. Cuesta | UCV | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | G. Carrillo | Estudiantes L.P. | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | T. Palacios | Estudiantes L.P. | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | P. Vegetti | Cerro Porteno | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | L. Muriel | Junior | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | S. Villa | Independ. Rivadavia | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 20 | F. Barrandeguy | Juventud | 3 | 1 | 1 | 6 |
Il capocannoniere di CONMEBOL Libertadores è attualmente A. Arce con 9 gol (di cui 1 su rigore).
Su GoalCast AI trovi la classifica marcatori di CONMEBOL Libertadores con gol, rigori, assist e presenze, aggiornata dopo ogni giornata.